| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 山東籃球聯(lián)賽直播 | 威高血凈 | 0:0 | 泰山城建 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 山東籃球聯(lián)賽 | 威高血凈 | 0:0 | 泰山城建 |
| 2025-11-26 | 山東籃球聯(lián)賽第1輪 | 威高血凈 | 0:0 | 山東蜜獾 |
| 2025-10-31 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第5輪 | 日照龍信 | 0:0 | 威高血凈 |
| 2025-10-30 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第4輪 | 青島沽禾物產(chǎn) | 0:0 | 威高血凈 |
| 2025-10-29 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第3輪 | 威高血凈 | 0:0 | 昌歌集團(tuán) |
| 2025-10-28 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第2輪 | 威高血凈 | 0:0 | 友緣鮮花 |
| 2025-10-27 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第1輪 | 威?;ⅥL衛(wèi) | 0:0 | 威高血凈 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 山東籃球聯(lián)賽 | 威海虎鯨衛(wèi) | 0:0 | 泰山城建 |
| 2025-11-27 | 山東籃球聯(lián)賽 | 威高血凈 | 0:0 | 泰山城建 |
| 2025-11-23 | 齊魯超 | 泰安泰山城建 | 0:0 | 聊城傳奇 |
| 2025-11-09 | 齊魯超 | 聊城傳奇 | 0:0 | 泰安泰山城建 |
| 2025-11-02 | 齊魯超 | 濟(jì)南泉盛聯(lián)合 | 0:0 | 泰安泰山城建 |
| 2025-11-02 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第7輪 | 泰山城建 | 0:0 | 山大開(kāi)創(chuàng) |
| 2025-11-01 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第6輪 | 普利思水龍 | 0:0 | 泰山城建 |
| 2025-10-31 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第5輪 | 聊城中天 | 0:0 | 泰山城建 |
| 2025-10-29 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第3輪 | 泰山城建 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-10-28 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第2輪 | 水發(fā)物流 | 0:0 | 泰山城建 |
| 2025-10-27 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第1輪 | 泰山城建 | 0:0 | 棗莊潤(rùn)凱 |
| 2025-10-26 | 齊魯超 | 泰安泰山城建 | 0:0 | 濟(jì)南泉盛聯(lián)合 |
| 2025-10-19 | 齊魯超 | 泰安泰山城建 | 0:0 | 菏澤曹州 |
| 2025-10-08 | 齊魯超 | 濟(jì)南聯(lián)宏濟(jì)堂 | 0:0 | 泰山城建 |
| 2025-10-01 | 齊魯超 | 泰山城建 | 0:0 | 淄博齊稷聯(lián)合 |
| 2025-09-21 | 齊魯超 | 臨沂紅箭 | 1:1 | 泰山城建 |
最新比賽直播