| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 男籃世歐預(yù)直播 | 德國(guó)男籃 | 0:0 | 以色列男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 男籃世歐預(yù) | 德國(guó)男籃 | 0:0 | 以色列男籃 |
| 2025-09-15 | 男籃歐錦賽決賽 | 土耳其男籃 | 0:0 | 德國(guó)男籃 |
| 2025-09-12 | 男籃歐錦賽半決賽 | 德國(guó)男籃 | 0:0 | 芬蘭男籃 |
| 2025-09-11 | 男籃歐錦賽下半?yún)^(qū) | 德國(guó)男籃 | 0:0 | 斯洛文尼亞男籃 |
| 2025-09-06 | 男籃歐錦賽 | 德國(guó)男籃 | 85:58 | 葡萄牙男籃 |
| 2025-09-04 | 男籃歐錦賽小組賽 | 芬蘭男籃 | 61:91 | 德國(guó)男籃 |
| 2025-09-01 | 男籃歐錦賽小組賽 | 德國(guó)男籃 | 120:57 | 英國(guó)男籃 |
| 2025-08-30 | 男籃歐錦賽小組賽 | 立陶宛男籃 | 88:107 | 德國(guó)男籃 |
| 2025-08-29 | 男籃歐錦賽小組賽 | 德國(guó)男籃 | 105:83 | 瑞典男籃 |
| 2025-08-27 | 男籃歐錦賽小組賽 | 黑山男籃 | 76:106 | 德國(guó)男籃 |
| 2025-08-24 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 德國(guó)男籃 | 95:78 | 西班牙男籃 |
| 2025-08-22 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 西班牙男籃 | 105:106 | 德國(guó)男籃 |
| 2025-08-17 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 德國(guó)男籃 | 81:91 | 塞爾維亞男籃 |
| 2025-08-16 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 德國(guó)男籃 | 73:71 | 土耳其男籃 |
| 2025-08-10 | 籃球熱身賽 | 斯洛文尼亞男籃 | 0:0 | 德國(guó)男籃 |
| 2025-08-09 | 籃球熱身賽 | 斯洛文尼亞男籃 | 89:103 | 德國(guó)男籃 |
| 2025-07-07 | U19男籃世界杯 | 美國(guó)男籃U19 | 109:76 | 德國(guó)男籃U19 |
| 2025-07-04 | U19男籃世界杯 | 德國(guó)男籃U19 | 80:67 | 澳大利亞U19 |
| 2025-07-01 | U19男籃世界杯 | 德國(guó)男籃U19 | 104:88 | 加拿大男籃U19 |
| 2025-06-29 | U19男籃世界杯 | 德國(guó)男籃U19 | 90:66 | 中國(guó)男籃U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 男籃世歐預(yù) | 德國(guó)男籃 | 0:0 | 以色列男籃 |
| 2025-09-08 | 男籃歐錦賽 | 希臘男籃 | 84:79 | 以色列男籃 |
| 2025-09-04 | 男籃歐錦賽小組賽 | 以色列男籃 | 0:0 | 斯洛文尼亞男籃 |
| 2025-09-02 | 男籃歐錦賽小組賽 | 比利時(shí)男籃 | 89:92 | 以色列男籃 |
| 2025-08-31 | 男籃歐錦賽小組賽 | 波蘭男籃 | 0:0 | 以色列男籃 |
| 2025-08-31 | 男籃歐錦賽小組賽 | 以色列男籃 | 0:0 | 法國(guó)男籃 |
| 2025-08-28 | 男籃歐錦賽小組賽 | 以色列男籃 | 83:71 | 冰島男籃 |
| 2025-08-11 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 希臘男籃 | 58:75 | 以色列男籃 |
| 2025-07-04 | U19男籃世界杯 | 斯洛文尼亞男籃U19 | 79:55 | 以色列男籃U19 |
| 2025-07-02 | U19男籃世界杯 | 以色列男籃U19 | 80:76 | 多米尼加男籃U19 |
| 2025-02-25 | 歐杯預(yù) | 以色列男籃 | 84:74 | 斯洛文尼亞男籃 |
| 2025-02-22 | 歐杯預(yù) | 以色列男籃 | 84:78 | 葡萄牙男籃 |
| 2024-11-26 | 歐杯預(yù) | 以色列男籃 | 88:75 | 烏克蘭男籃 |
| 2024-11-24 | 歐杯預(yù) | 烏克蘭男籃 | 73:86 | 以色列男籃 |
| 2024-02-23 | 歐杯預(yù) | 葡萄牙 | 70:72 | 以色列男籃 |
最新比賽直播