| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 馬來(lái)M3直播 | 曼戎市 | 0:0 | 本加山 |
| 2025-11-30 | 馬來(lái)M3直播 | 曼戎市 | 0:0 | 本加山 |
| 2025-02-02 | 馬來(lái)M3直播 | 曼戎市 | 1:0 | 本加山 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:0 | 本加山 |
| 2025-11-30 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:0 | 本加山 |
| 2025-11-19 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 1:1 | 馬昌足球俱樂(lè)部 |
| 2025-11-16 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:0 | 馬昌足球俱樂(lè)部 |
| 2025-11-09 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 3:2 | MUFT |
| 2025-10-31 | 馬來(lái)M3 | 吉蘭丹紅戰(zhàn)士 | 0:0 | 曼戎市 |
| 2025-10-27 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:1 | 達(dá)羅塔晉B隊(duì) |
| 2025-10-24 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:0 | 達(dá)羅塔晉B隊(duì) |
| 2025-10-17 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:2 | 雪蘭莪州發(fā)展局 |
| 2025-10-12 | 馬來(lái)M3 | 帕拉克 | 0:0 | 曼戎市 |
| 2025-09-27 | 馬來(lái)M3 | 吉打FA | 2:0 | 曼戎市 |
| 2025-09-22 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 1:1 | 達(dá)曼沙拿聯(lián) |
| 2025-09-13 | 馬來(lái)M3 | 首爾鳳凰 | 1:0 | 曼戎市 |
| 2025-08-11 | 馬來(lái)M3 | 吉蘭丹WTS FC | 1:1 | 曼戎市 |
| 2025-02-02 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 1:0 | 本加山 |
| 2024-12-15 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:1 | 巡游者 |
| 2024-08-09 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:0 | 哈里尼俱樂(lè)部 |
| 2024-07-21 | 馬來(lái)M3 | PT競(jìng)技足球俱樂(lè)部 | 4:0 | 曼戎市 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:0 | 本加山 |
| 2025-11-30 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 0:0 | 本加山 |
| 2025-11-14 | 馬來(lái)M3 | 達(dá)羅塔晉B隊(duì) | 0:0 | 本加山 |
| 2025-11-07 | 馬來(lái)M3 | 本加山 | 0:0 | 帕拉克 |
| 2025-11-02 | 馬來(lái)M3 | 佩爾利斯GSA | 1:2 | 本加山 |
| 2025-10-27 | 馬來(lái)M3 | 本加山 | 0:3 | 吉打FA |
| 2025-10-24 | 馬來(lái)M3 | 本加山 | 0:0 | 吉打FA |
| 2025-10-13 | 馬來(lái)M3 | 達(dá)曼沙拿聯(lián) | 1:0 | 本加山 |
| 2025-10-10 | 馬來(lái)M3 | 達(dá)曼沙拿聯(lián) | 0:0 | 本加山 |
| 2025-10-06 | 馬來(lái)M3 | 本加山 | 2:0 | 首爾鳳凰 |
| 2025-09-28 | 馬來(lái)M3 | 雪蘭莪州發(fā)展局 | 3:0 | 本加山 |
| 2025-09-20 | 馬來(lái)M3 | 本加山 | 1:2 | 吉蘭丹WTS FC |
| 2025-09-13 | 馬來(lái)足總 | 沙巴 | 0:0 | 本加山 |
| 2025-09-06 | 馬來(lái)M3 | 米格雷森B隊(duì) | 4:0 | 本加山 |
| 2025-08-22 | 馬來(lái)M3 | 馬昌足球俱樂(lè)部 | 1:1 | 本加山 |
| 2025-08-17 | 馬來(lái)足總 | 本加山 | 0:6 | 沙巴 |
| 2025-02-02 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 1:0 | 本加山 |
| 2024-12-29 | 馬來(lái)M3 | 匹比班 | 0:8 | 本加山 |
| 2024-10-26 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 0:0 | 本加山 |
| 2024-08-18 | 馬來(lái)M3 | 巡游者 | 3:0 | 本加山 |
最新比賽直播