| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西協(xié)丙直播 | 勒倫塞 | 0:0 | 卡韋薩德爾布埃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 0:0 | 卡韋薩德爾布埃 |
| 2025-11-16 | 西協(xié)丙 | 謝利斯 | 4:1 | 勒倫塞 |
| 2025-11-10 | 西協(xié)丙 | 巴達霍斯 | : | 勒倫塞 |
| 2025-11-01 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 0:0 | 普埃夫洛努埃沃 |
| 2025-10-26 | 西協(xié)丙 | 蒙蒂霍 | 2:0 | 勒倫塞 |
| 2025-10-19 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 0:0 | 莫拉羅 |
| 2025-10-12 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 0:0 | 勒倫塞 |
| 2025-10-06 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 0:1 | SP維拉弗朗卡 |
| 2025-09-28 | 西協(xié)丙 | 當賓尼度 | 1:0 | 勒倫塞 |
| 2025-09-14 | 西協(xié)丙 | 阿蘇阿加 | 3:1 | 勒倫塞 |
| 2025-09-08 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 0:0 | CD格沃拉 |
| 2025-06-23 | 西協(xié)丙 | 利阿達 | 3:1 | 勒倫塞 |
| 2025-06-16 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 1:0 | 利阿達 |
| 2025-06-09 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 2:0 | 巴達霍斯 |
| 2025-06-02 | 西協(xié)丙 | 巴達霍斯 | 1:0 | 勒倫塞 |
| 2025-05-26 | 西協(xié)丙 | 查賴斯 | 1:2 | 勒倫塞 |
| 2025-05-18 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 2:1 | 查賴斯 |
| 2025-05-12 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 1:2 | 桑塔阿瑪利亞 |
| 2025-05-04 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 0:1 | 勒倫塞 |
| 2025-04-28 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 2:0 | 蒙蒂霍 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西協(xié)丙 | 勒倫塞 | 0:0 | 卡韋薩德爾布埃 |
| 2025-11-16 | 西協(xié)丙 | 卡韋薩德爾布埃 | 3:1 | 巴達霍斯 |
| 2025-11-08 | 西協(xié)丙 | 普埃夫洛努埃沃 | 0:0 | 卡韋薩德爾布埃 |
| 2025-11-02 | 西協(xié)丙 | 卡韋薩德爾布埃 | 1:0 | 蒙蒂霍 |
| 2025-10-26 | 西協(xié)丙 | 莫拉羅 | 1:3 | 卡韋薩德爾布埃 |
| 2025-10-19 | 西協(xié)丙 | 卡韋薩德爾布埃 | 0:0 | CD底奧斯 |
| 2025-10-12 | 西協(xié)丙 | SP維拉弗朗卡 | 0:0 | 卡韋薩德爾布埃 |
| 2025-10-05 | 西協(xié)丙 | 卡韋薩德爾布埃 | 1:0 | 當賓尼度 |
| 2025-09-29 | 西協(xié)丙 | 桑塔阿瑪利亞 | 0:0 | 卡韋薩德爾布埃 |
| 2025-09-15 | 西協(xié)丙 | CD格沃拉 | : | 卡韋薩德爾布埃 |
| 2025-09-08 | 西協(xié)丙 | 卡韋薩德爾布埃 | 0:0 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-09-01 | 足球友誼賽 | 莫拉羅 | 1:1 | 卡韋薩德爾布埃 |
最新比賽直播