| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西協(xié)丙直播 | CD底奧斯 | 1:1 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-03-09 | 西協(xié)丙直播 | CD底奧斯 | 3:0 | CD卡拉蒙特 |
| 2024-10-27 | 西協(xié)丙直播 | CD卡拉蒙特 | 1:1 | CD底奧斯 |
| 2024-04-07 | 西協(xié)丙直播 | CD卡拉蒙特 | 1:4 | CD底奧斯 |
| 2023-11-19 | 西協(xié)丙直播 | CD底奧斯 | 3:0 | CD卡拉蒙特 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 1:1 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-11-22 | 西青U19 | CD底奧斯U19 | 0:0 | 拉斯洛查斯U19 |
| 2025-11-16 | 西協(xié)丙 | 普埃布拉卡爾薩達 | 2:1 | CD底奧斯 |
| 2025-11-09 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 2:3 | 查賴斯 |
| 2025-11-02 | 西協(xié)丙 | CP蒙特赫莫索 | 0:0 | CD底奧斯 |
| 2025-11-02 | 西青U19 | 霍塔萊扎競技U19 | 3:0 | CD底奧斯U19 |
| 2025-10-26 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 0:0 | 維拉洛 |
| 2025-10-19 | 西協(xié)丙 | 卡韋薩德爾布埃 | 0:0 | CD底奧斯 |
| 2025-10-12 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 0:0 | 勒倫塞 |
| 2025-10-05 | 西協(xié)丙 | 巴達霍斯 | 3:1 | CD底奧斯 |
| 2025-09-28 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 2:0 | 普埃夫洛努埃沃 |
| 2025-09-21 | 西協(xié)丙 | 蒙蒂霍 | 1:1 | CD底奧斯 |
| 2025-09-15 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 4:4 | 莫拉羅 |
| 2025-09-08 | 西協(xié)丙 | 謝利斯 | 0:0 | CD底奧斯 |
| 2025-05-12 | 西協(xié)丙 | 普埃夫洛努埃沃 | 3:2 | CD底奧斯 |
| 2025-05-04 | 西青U19 | 瑞歐馬加達宏達U19 | 3:0 | CD底奧斯U19 |
| 2025-05-04 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 2:1 | 普埃布拉卡爾薩達 |
| 2025-04-28 | 西協(xié)丙 | 埃斯特雷馬杜拉 | 3:1 | CD底奧斯 |
| 2025-04-20 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 1:2 | 查賴斯 |
| 2025-04-13 | 西協(xié)丙 | 阿羅約 | 1:2 | CD底奧斯 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西協(xié)丙 | CD底奧斯 | 1:1 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-11-16 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 2:2 | SP維拉弗朗卡 |
| 2025-11-09 | 西協(xié)丙 | 當賓尼度 | 2:0 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-11-02 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 1:2 | 桑塔阿瑪利亞 |
| 2025-10-26 | 西協(xié)丙 | 阿蘇阿加 | 1:0 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-10-19 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 0:1 | CD格沃拉 |
| 2025-10-12 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 0:0 | 謝利斯 |
| 2025-10-05 | 西協(xié)丙 | 普埃布拉卡爾薩達 | 2:1 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-09-28 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 2:2 | 查賴斯 |
| 2025-09-14 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 0:1 | 維拉洛 |
| 2025-09-08 | 西協(xié)丙 | 卡韋薩德爾布埃 | 0:0 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-08-31 | 足球友誼賽 | CD卡拉蒙特 | 3:2 | 阿蘇阿加 |
| 2025-08-10 | 足球友誼賽 | CD卡拉蒙特 | 0:0 | 巴達霍斯 |
| 2025-05-11 | 西協(xié)丙 | 阿羅約 | 2:2 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-05-04 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 0:1 | 勒倫塞 |
| 2025-04-27 | 西協(xié)丙 | 奧利萬扎 | 0:5 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-04-17 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 0:1 | 謝利斯 |
| 2025-04-14 | 西協(xié)丙 | 桑塔阿瑪利亞 | 1:0 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-04-06 | 西協(xié)丙 | 巴達霍斯 | 3:0 | CD卡拉蒙特 |
| 2025-03-30 | 西協(xié)丙 | CD卡拉蒙特 | 2:1 | 蒙蒂霍 |
最新比賽直播