| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 葡青聯(lián)U19北部直播 | 費利拿U19 | 0:0 | 維賽拉U19 |
| 2025-09-14 | 葡青聯(lián)U19北部直播 | 維賽拉U19 | 1:2 | 費利拿U19 |
| 2024-04-13 | 葡青聯(lián)U19直播 | 費利拿U19 | 2:3 | 維賽拉U19 |
| 2024-01-06 | 葡青聯(lián)U19直播 | 費利拿U19 | 2:2 | 維賽拉U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 葡青聯(lián)U19北部 | 費利拿U19 | 0:0 | 維賽拉U19 |
| 2025-11-14 | 加納甲 | 布力昆兵工廠 | 0:0 | 費利拿U19 |
| 2025-11-09 | 加納甲 | 費利拿U19 | 0:0 | 瓦馬納福 |
| 2025-11-02 | 加納甲 | 德比比聯(lián)合 | 0:0 | 費利拿U19 |
| 2025-10-25 | 葡青聯(lián)U19北部 | 費利拿U19 | 2:1 | 查維斯U19 |
| 2025-10-18 | 葡青聯(lián)U19北部 | 甘馬雷斯U19 | 0:0 | 費利拿U19 |
| 2025-10-13 | 加納甲 | 樂高城 | 0:0 | 費利拿U19 |
| 2025-10-05 | 加納甲 | 費利拿U19 | 0:0 | 多瑪團結SC |
| 2025-09-27 | 葡青聯(lián)U19北部 | 費利拿U19 | 2:7 | 波爾圖U19 |
| 2025-09-20 | 葡青聯(lián)U19北部 | 基維辛迪U19 | 3:0 | 費利拿U19 |
| 2025-09-14 | 葡青聯(lián)U19北部 | 維賽拉U19 | 1:2 | 費利拿U19 |
| 2025-09-07 | 葡青聯(lián)U19北部 | 費利拿U19 | 1:0 | 里奧阿維U19 |
| 2025-08-30 | 葡青聯(lián)U19北部 | 費利拿U19 | 0:0 | 布拉加U19 |
| 2025-08-24 | 葡青聯(lián)U19北部 | 法馬利卡歐U19 | 5:1 | 費利拿U19 |
| 2025-08-20 | 葡青聯(lián)U19北部 | 費利拿U19 | 0:0 | 里奧阿維U19 |
| 2025-08-16 | 葡青聯(lián)U19北部 | 查維斯U19 | 0:0 | 費利拿U19 |
| 2025-08-10 | 葡青聯(lián)U19北部 | 費利拿U19 | 1:2 | 甘馬雷斯U19 |
| 2025-05-16 | 加納甲 | 費利拿U19 | 0:0 | 奇跡 |
| 2025-05-09 | 加納甲 | 瓦馬納福 | 0:0 | 費利拿U19 |
| 2025-05-05 | 加納甲 | 多瑪團結SC | 0:0 | 費利拿U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 葡青聯(lián)U19北部 | 費利拿U19 | 0:0 | 維賽拉U19 |
| 2025-11-01 | 葡青聯(lián)U19北部 | 法馬利卡歐U19 | 3:3 | 維賽拉U19 |
| 2025-10-25 | 葡青聯(lián)U19北部 | 維賽拉U19 | 0:1 | 里奧阿維U19 |
| 2025-10-18 | 葡青聯(lián)U19北部 | 查維斯U19 | 0:0 | 維賽拉U19 |
| 2025-09-27 | 葡青聯(lián)U19北部 | 維賽拉U19 | 0:0 | 莫雷倫斯U19 |
| 2025-09-20 | 葡青聯(lián)U19北部 | 波爾圖U19 | 0:0 | 維賽拉U19 |
| 2025-09-14 | 葡青聯(lián)U19北部 | 維賽拉U19 | 1:2 | 費利拿U19 |
| 2025-09-06 | 葡青聯(lián)U19北部 | 維賽拉U19 | 2:1 | 法馬利卡歐U19 |
| 2025-08-31 | 葡青聯(lián)U19北部 | 基維辛迪U19 | 4:0 | 維賽拉U19 |
| 2025-08-25 | 葡青聯(lián)U19北部 | 布拉加U19 | 4:2 | 維賽拉U19 |
| 2025-08-20 | 葡青聯(lián)U19北部 | 維賽拉U19 | 0:0 | 法馬利卡歐U19 |
| 2025-08-16 | 葡青聯(lián)U19北部 | 里奧阿維U19 | : | 維賽拉U19 |
| 2025-08-10 | 葡青聯(lián)U19北部 | 維賽拉U19 | 0:0 | 查維斯U19 |
| 2024-05-26 | 葡青聯(lián)U19 | 維賽拉U19 | 1:2 | 查維斯U19 |
| 2024-05-19 | 葡青聯(lián)U19 | 魯席塔尼亞U19 | 0:0 | 維賽拉U19 |
| 2024-05-11 | 葡青聯(lián)U19 | 基維辛迪U19 | 0:0 | 維賽拉U19 |
| 2024-05-05 | 葡青聯(lián)U19 | 維賽拉U19 | 0:0 | 馬里迪莫U19 |
| 2024-04-27 | 葡青聯(lián)U19 | 里奧阿維U19 | 1:1 | 維賽拉U19 |
| 2024-04-20 | 葡青聯(lián)U19 | 維賽拉U19 | 3:1 | 博維斯塔U19 |
| 2024-04-13 | 葡青聯(lián)U19 | 費利拿U19 | 2:3 | 維賽拉U19 |
最新比賽直播