| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 阿聯(lián)U23直播 | 班尼亞斯U23 | 1:0 | 沙迦U23 |
| 2025-04-07 | 阿聯(lián)U23直播 | 班尼亞斯U23 | 0:3 | 沙迦U23 |
| 2024-11-01 | 阿聯(lián)后備直播 | 沙迦U23 | 3:1 | 班尼亞斯U23 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 1:0 | 沙迦U23 |
| 2025-11-01 | 阿聯(lián)U23 | 迪巴阿爾胡桑U23 | 1:1 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-10-19 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 0:0 | 艾因U23 |
| 2025-09-27 | 阿聯(lián)U23 | 阿治曼U23 | 3:2 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-09-20 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 4:0 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-09-12 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 1:2 | 迪拜青年國民U23 |
| 2025-08-18 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 0:0 | 迪拜祈禱U23 |
| 2025-05-25 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 3:3 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-05-21 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 0:2 | 迪拜祈禱U23 |
| 2025-05-13 | 阿聯(lián)U23 | 豪爾費坎U23 | 6:1 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-05-06 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 2:1 | 巴塔U23 |
| 2025-04-23 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 1:2 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-04-07 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 0:3 | 沙迦U23 |
| 2025-03-29 | 阿聯(lián)U23 | 奧魯巴U23 | 2:1 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-03-02 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 0:2 | 迪拜青年國民U23 |
| 2025-02-15 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 1:0 | 阿治曼U23 |
| 2025-02-10 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜勝利U23 | 2:0 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-02-01 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 2:1 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-01-23 | 阿聯(lián)后備 | 班尼亞斯U23 | 2:4 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-01-12 | 阿聯(lián)后備 | 迪拜祈禱U23 | 2:1 | 班尼亞斯U23 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 1:0 | 沙迦U23 |
| 2025-10-31 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 2:1 | 迪拜青年國民U23 |
| 2025-10-18 | 阿聯(lián)U23 | 迪哈夫拉U23 | 0:0 | 沙迦U23 |
| 2025-09-26 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 2:2 | 迪拜祈禱U23 |
| 2025-09-22 | 阿聯(lián)U23 | 阿治曼U23 | 1:2 | 沙迦U23 |
| 2025-09-12 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 3:2 | 豪爾費坎U23 |
| 2025-08-24 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 0:0 | 沙迦U23 |
| 2025-08-17 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 0:0 | 迪巴阿爾胡桑U23 |
| 2025-05-26 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜祈禱U23 | 2:2 | 沙迦U23 |
| 2025-05-20 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 3:3 | 豪爾費坎U23 |
| 2025-05-13 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 1:0 | 沙迦U23 |
| 2025-05-06 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 0:0 | 阿布扎比聯(lián)合U23 |
| 2025-04-23 | 阿聯(lián)U23 | 阿治曼U23 | 1:0 | 沙迦U23 |
| 2025-04-13 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 1:2 | 迪拜勝利U23 |
| 2025-04-07 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 0:3 | 沙迦U23 |
| 2025-03-30 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜青年國民U23 | 3:2 | 沙迦U23 |
| 2025-03-02 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 3:0 | 奧魯巴U23 |
| 2025-02-15 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 2:3 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-02-01 | 阿聯(lián)U23 | 迪巴阿爾胡桑U23 | 0:1 | 沙迦U23 |
| 2025-01-23 | 阿聯(lián)后備 | 沙迦U23 | 0:0 | 迪拜祈禱U23 |
最新比賽直播