| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 男籃世亞預(yù)階段一直播 | 敘利亞男籃 | 0:0 | 約旦男籃 |
| 2025-11-28 | 男籃世亞預(yù)階段一直播 | 約旦男籃 | 74:59 | 敘利亞男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 男籃世亞預(yù)階段一 | 敘利亞男籃 | 0:0 | 約旦男籃 |
| 2025-11-28 | 男籃世亞預(yù)階段一 | 約旦男籃 | 74:59 | 敘利亞男籃 |
| 2025-08-11 | 男籃亞洲杯資格賽1 | 中國臺北男籃 | 0:0 | 約旦男籃 |
| 2025-08-09 | 男籃亞洲杯小組賽 | 中國男籃 | 0:0 | 約旦男籃 |
| 2025-08-08 | 男籃亞洲杯小組賽 | 沙特阿拉伯男籃 | 77:73 | 約旦男籃 |
| 2025-08-05 | 男籃亞洲杯小組賽 | 約旦男籃 | 91:84 | 印度男籃 |
| 2025-07-23 | 俱樂部友誼賽 | 黎巴嫩男籃 | 89:79 | 約旦男籃 |
| 2025-07-04 | U19男籃世界杯 | 馬里男籃U19 | 0:0 | 約旦男籃U19 |
| 2025-07-02 | U19男籃世界杯 | 約旦男籃U19 | 47:91 | 瑞士男籃U19 |
| 2025-02-22 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 約旦男籃 | 78:68 | 沙特阿拉伯男籃 |
| 2024-11-25 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 巴勒斯坦男籃 | 81:87 | 約旦男籃 |
| 2024-09-09 | U18亞洲杯 | 澳大利亞男籃U18 | 94:42 | 約旦男籃U18 |
| 2024-09-08 | U18亞洲杯 | 韓國男籃U18 | 69:73 | 約旦男籃U18 |
| 2024-09-05 | 亞錦U18 | 約旦男籃U18 | 82:59 | 印度尼西亞男籃U18 |
| 2024-09-04 | 亞錦U18 | 約旦男籃U18 | 62:56 | 菲律賓U18 |
| 2024-02-27 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 沙特阿拉伯男籃 | 64:79 | 約旦男籃 |
| 2024-02-24 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 約旦男籃 | 73:46 | 巴勒斯坦 |
| 2023-10-04 | 亞運(yùn)男籃半決賽 | 約旦男籃 | 90:71 | 中國臺北男籃 |
| 2023-10-03 | 亞運(yùn)男籃 | 約旦男籃 | 0:0 | 沙特阿拉伯男籃 |
| 2023-09-30 | 亞運(yùn)男籃 | 約旦男籃 | 0:0 | 菲律賓男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 男籃世亞預(yù)階段一 | 敘利亞男籃 | 0:0 | 約旦男籃 |
| 2025-11-28 | 男籃世亞預(yù)階段一 | 約旦男籃 | 74:59 | 敘利亞男籃 |
| 2025-08-11 | 男籃亞洲杯小組賽 | 敘利亞男籃 | 43:82 | 伊朗男籃 |
| 2025-08-09 | 男籃亞洲杯小組賽 | 敘利亞男籃 | 73:82 | 關(guān)島男籃 |
| 2025-08-06 | 男籃亞洲杯小組賽 | 日本男籃 | 99:68 | 敘利亞男籃 |
| 2025-07-26 | 俱樂部友誼賽 | 黎巴嫩男籃 | 79:69 | 敘利亞男籃 |
| 2025-02-25 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 敘利亞男籃 | 89:87 | 巴林男籃 |
| 2025-02-22 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 敘利亞男籃 | 86:61 | 阿聯(lián)酋男籃 |
| 2024-11-25 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 黎巴嫩男籃 | 89:64 | 敘利亞男籃 |
| 2024-11-23 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 巴林男籃 | 76:71 | 敘利亞男籃 |
| 2024-02-26 | 男籃亞洲杯預(yù)選賽 | 阿聯(lián)酋 | 63:78 | 敘利亞男籃 |
| 2024-02-23 | 亞杯預(yù) | 敘利亞男籃 | 78:87 | 黎巴嫩男籃 |
| 2024-02-20 | 俱樂部友誼賽 | 黎巴嫩男籃 | 94:83 | 敘利亞男籃 |
最新比賽直播