| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 歐女聯(lián)直播 | 薩拉戈薩女籃 | 88:58 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2025-10-23 | 歐女聯(lián)直播 | CBK梅爾辛女籃 | 72:79 | 薩拉戈薩女籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 歐女聯(lián) | 薩拉戈薩女籃 | 88:58 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2025-11-23 | 西女甲 | CAB埃斯特波納女籃 | 70:75 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-11-07 | 西女乙 | 尤文圖特女籃 | 85:97 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-11-05 | 歐女聯(lián) | 威尼斯雷耶女籃 | 68:61 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-11-02 | 西女甲 | 薩拉戈薩女籃 | 77:72 | 赫羅納女籃 |
| 2025-10-30 | 歐女聯(lián) | 薩拉戈薩女籃 | 63:65 | 蘭德斯女籃 |
| 2025-10-23 | 歐女聯(lián) | CBK梅爾辛女籃 | 72:79 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-10-19 | 西女甲 | 格爾尼卡女籃 | 97:83 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-10-17 | 歐女聯(lián) | 薩拉戈薩女籃 | 80:84 | 威尼斯雷耶女籃 |
| 2025-10-12 | 西女甲 | 雷加利斯女籃 | 0:0 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-10-09 | 歐女聯(lián) | 蘭德斯女籃 | 70:73 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-10-05 | 西女甲 | 薩拉戈薩女籃 | 83:69 | 恩斯諾女籃 |
| 2025-09-25 | 歐女聯(lián) | 薩拉戈薩女籃 | 82:59 | 布爾諾女籃 |
| 2025-09-19 | 歐女聯(lián) | 布爾諾女籃 | 81:60 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-09-04 | 韓女夏聯(lián)杯 | BNK釜山薩姆女籃 | 69:58 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-09-02 | 韓女夏聯(lián)杯 | 富士通紅波女籃 | 0:0 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-09-01 | 韓女夏聯(lián)杯 | 薩拉戈薩女籃 | 87:63 | 友利銀行女籃 |
| 2025-05-12 | 西女甲 | 薩拉戈薩女籃 | 63:71 | 瓦倫西亞女籃 |
| 2025-05-09 | 西女甲 | 瓦倫西亞女籃 | 75:65 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-05-05 | 西女甲 | 赫羅納女籃 | 88:75 | 薩拉戈薩女籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 歐女聯(lián) | 薩拉戈薩女籃 | 88:58 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2025-11-22 | 土女聯(lián) | CBK梅爾辛女籃 | 80:63 | 奧爾曼女籃 |
| 2025-11-08 | 土女聯(lián) | CBK梅爾辛女籃 | 0:0 | 開塞利貝洛娜女籃 |
| 2025-11-05 | 歐女聯(lián) | 蘭德斯女籃 | 66:55 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2025-11-02 | 土女聯(lián) | 貝西克塔斯女籃 | 76:81 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2025-10-31 | 歐女聯(lián) | CBK梅爾辛女籃 | 83:69 | 威尼斯雷耶女籃 |
| 2025-10-23 | 歐女聯(lián) | CBK梅爾辛女籃 | 72:79 | 薩拉戈薩女籃 |
| 2025-10-19 | 土女聯(lián) | 伯塔斯女籃 | 83:67 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2025-10-17 | 歐女聯(lián) | CBK梅爾辛女籃 | 69:70 | 蘭德斯女籃 |
| 2025-10-12 | 土女聯(lián) | CBK梅爾辛女籃 | 0:0 | 恰納卡萊女籃 |
| 2025-10-10 | 歐女聯(lián) | 威尼斯雷耶女籃 | 72:62 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2024-03-10 | 土女聯(lián) | 奧爾曼女籃 | 79:93 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2024-02-24 | 土女聯(lián) | 詹卡亞大學女籃 | 0:0 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2024-01-25 | 歐女聯(lián) | 戈約爾大學女籃 | 71:76 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2024-01-05 | 土聯(lián)女杯 | 費內(nèi)巴切女籃 | 79:76 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2023-11-14 | 土女甲 | 布爾漢尼耶女籃 | 0:0 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2023-10-19 | 土女聯(lián) | 博加齊奇女籃 | 69:54 | CBK梅爾辛女籃 |
| 2023-10-11 | 歐女聯(lián) | CBK梅爾辛女籃 | 79:75 | 蘭德斯女籃 |
最新比賽直播