| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | G聯(lián)賽直播 | 威斯康辛鹿群 | 111:118 | 汽車城巡行 |
| 2025-02-23 | G聯(lián)賽直播 | 汽車城巡行 | 91:127 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-01-24 | G聯(lián)賽直播 | 汽車城巡行 | 94:88 | 威斯康辛鹿群 |
| 2024-12-12 | NBA直播 | 汽車城巡行 | 94:117 | 威斯康辛鹿群 |
| 2024-03-17 | NBA直播 | 汽車城巡行 | 100:104 | 威斯康辛鹿群 |
| 2024-03-16 | NBA直播 | 汽車城巡行 | 106:109 | 威斯康辛鹿群 |
| 2023-12-02 | NBA直播 | 威斯康辛鹿群 | 122:131 | 汽車城巡行 |
| 2023-12-01 | NBA直播 | 威斯康辛鹿群 | 137:108 | 汽車城巡行 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 111:118 | 汽車城巡行 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 98:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 121:135 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 95:114 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 109:110 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 115:113 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-12 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 114:127 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | : | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 124:119 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 107:95 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 107:140 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 87:92 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-21 | G聯(lián)賽 | 長島籃網(wǎng) | 113:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-19 | G聯(lián)賽 | 長島籃網(wǎng) | 97:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 106:108 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 0:0 | 撕裂之城混音 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 110:112 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-03-06 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 威斯康辛鹿群 | 98:116 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-03-02 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 104:102 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 118:104 | 威斯康辛鹿群 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 111:118 | 汽車城巡行 |
| 2025-11-24 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 104:88 | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 96:107 | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 117:122 | 大急流城黃金 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 118:94 | 大急流城黃金 |
| 2025-11-13 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 111:121 | 汽車城巡行 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | : | 汽車城巡行 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | : | 汽車城巡行 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 120:113 | 汽車城巡行 |
| 2025-03-27 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 109:105 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 115:119 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 長島籃網(wǎng) | 145:152 | 汽車城巡行 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 137:121 | 汽車城巡行 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 135:121 | 汽車城巡行 |
| 2025-03-11 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 汽車城巡行 | 97:110 | 南灣湖人 |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 114:118 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-09 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 汽車城巡行 | 121:103 | 南灣湖人 |
| 2025-02-26 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 104:107 | 汽車城巡行 |
| 2025-02-23 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 91:127 | 威斯康辛鹿群 |
最新比賽直播