| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | WCBA | 河南女籃 | 86:52 | 江西女籃 |
| 2025-11-11 | 全運(yùn)女籃U18 | 湖南女籃U18 | 68:71 | 河南女籃U18 |
| 2025-11-08 | 全運(yùn)女籃U18 | 福建女籃U18 | 62:80 | 河南女籃U18 |
| 2025-11-06 | 全運(yùn)女籃U18 | 河南女籃U18 | 86:68 | 重慶女籃U18 |
| 2025-11-05 | 全運(yùn)女籃U18 | 河南女籃U18 | 50:78 | 山東女籃U18 |
| 2025-10-13 | 女籃錦標(biāo)賽 | 河南女籃 | 82:69 | 黑龍江女籃 |
| 2025-10-12 | 女籃錦標(biāo)賽 | 河南女籃 | 53:65 | 合肥女籃 |
| 2025-10-10 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 東莞女籃 | 79:68 | 河南女籃 |
| 2025-10-09 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 河南女籃 | 70:79 | 廈門女籃 |
| 2025-09-21 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 遼寧女籃 | 80:52 | 河南女籃 |
| 2025-09-20 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 河南女籃 | 0:0 | 東莞女籃 |
| 2025-09-19 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 新疆女籃 | 55:46 | 河南女籃 |
| 2025-09-18 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 河南女籃 | 63:89 | 浙江女籃 |
| 2025-09-17 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 上海女籃 | 80:72 | 河南女籃 |
| 2025-08-22 | 全運(yùn)女籃 | 新疆女籃 | 72:85 | 河南女籃 |
| 2025-08-21 | 全運(yùn)女籃 | 河南女籃 | 94:70 | 山西女籃 |
| 2025-08-20 | 全運(yùn)女籃 | 黑龍江女籃 | 58:113 | 河南女籃 |
| 2025-08-15 | 全運(yùn)女籃 | 天津女籃 | 59:89 | 河南女籃 |
| 2025-08-14 | 全運(yùn)女籃 | 河南女籃 | 52:83 | 北京女籃 |
| 2025-08-13 | 全運(yùn)女籃 | 河南女籃 | 79:85 | 浙江女籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | WCBA | 遼寧女籃 | 0:0 | 江西女籃 |
| 2025-11-24 | WCBA | 河南女籃 | 86:52 | 江西女籃 |
| 2025-10-12 | 女籃錦標(biāo)賽 | 陜西女籃 | 86:95 | 江西女籃 |
| 2025-10-11 | 女籃錦標(biāo)賽 | 江西女籃 | 89:70 | 石家莊女籃 |
| 2025-10-10 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 新疆女籃 | 77:63 | 江西女籃 |
| 2025-10-09 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 江西女籃 | 72:70 | 北京女籃 |
| 2025-09-17 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 江西女籃 | 89:94 | 廈門女籃 |
| 2025-09-16 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 石家莊女籃 | 58:84 | 江西女籃 |
| 2025-09-15 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽小組賽定州賽區(qū) | 江西女籃 | 0:0 | 四川女籃 |
| 2025-09-14 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 江西女籃 | 73:63 | 黑龍江女籃 |
| 2025-09-13 | 全國女子籃球錦標(biāo)賽 | 山西女籃 | 84:77 | 江西女籃 |
| 2025-02-18 | WCBA | 陜西天澤 | 91:65 | 江西女籃 |
| 2025-02-14 | WCBA | 陜西女籃 | 83:64 | 江西女籃 |
| 2025-02-11 | WCBA | 江西女籃 | 50:81 | 河南女籃 |
| 2025-02-09 | WCBA | 江西女籃 | 95:78 | 河南女籃 |
| 2025-02-06 | WCBA | 武漢女籃 | 77:47 | 江西女籃 |
| 2025-02-04 | WCBA | 武漢女籃 | 96:62 | 江西女籃 |
| 2025-01-22 | WCBA | 江西女籃 | 76:79 | 廈門女籃 |
| 2025-01-17 | WCBA | 江西女籃 | 55:95 | 合肥女籃 |
| 2025-01-20 | WCBA | 江西女籃 | 62:97 | 廈門女籃 |
最新比賽直播