| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽直播 | 亞松森瓜拉尼 | 2:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-09-08 | 巴拉后備直播 | 盧克尼奧體育后備隊 | 1:2 | 亞松森瓜拉尼后備隊 |
| 2025-09-06 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽直播 | 盧克尼奧體育 | 2:3 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-03-24 | 巴拉聯(lián)秋季聯(lián)賽直播 | 盧克尼奧體育 | 0:1 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2024-12-04 | 巴拉杯直播 | 盧克尼奧體育 | 0:0 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2024-10-29 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽直播 | 亞松森瓜拉尼 | 2:2 | 盧克尼奧體育 |
| 2024-08-17 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽直播 | 盧克尼奧體育 | 2:1 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2024-05-26 | 巴拉聯(lián)秋季聯(lián)賽直播 | 亞松森瓜拉尼 | 0:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2024-03-11 | 巴拉聯(lián)秋季聯(lián)賽直播 | 盧克尼奧體育 | 1:0 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2024-03-07 | 南美洲杯直播 | 亞松森瓜拉尼 | 0:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2023-09-25 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽直播 | 亞松森瓜拉尼 | 0:0 | 盧克尼奧體育 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森瓜拉尼 | 2:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-11-24 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 卡巴列羅 | 0:2 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-11-24 | 巴拉后備 | 卡巴列羅JLM后備隊 | 0:0 | 亞松森瓜拉尼后備隊 |
| 2025-11-15 | 巴拉杯 | 亞松森瓜拉尼 | 0:1 | 亞松森國民 |
| 2025-11-10 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森瓜拉尼 | 1:2 | 亞松森自由 |
| 2025-11-06 | 巴拉杯 | 馬約(PAR) | 1:0 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-11-03 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 波特諾山丘 | 1:0 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-10-27 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森奧林匹亞 | 1:3 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-10-23 | 巴拉杯 | 亞松森瓜拉尼 | 2:0 | 巴拉圭河床 |
| 2025-10-19 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森瓜拉尼 | 2:1 | 雷科萊塔 |
| 2025-10-13 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 阿梅里亞諾體育 | 1:1 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-10-06 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森瓜拉尼 | 1:0 | 譚貝塔里競技 |
| 2025-10-02 | 巴拉杯 | 亞松森自由 | 2:2 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-09-22 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森瓜拉尼 | 2:0 | 亞松森國民 |
| 2025-09-14 | 巴拉女杯 | 胡瑪塔國民女足 | 1:7 | 亞松森瓜拉尼女足 |
| 2025-09-13 | 巴拉后備 | 五月二日體育會后備隊 | 0:1 | 亞松森瓜拉尼后備隊 |
| 2025-09-13 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 馬約(PAR) | : | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-09-08 | 巴拉后備 | 盧克尼奧體育后備隊 | 1:2 | 亞松森瓜拉尼后備隊 |
| 2025-09-06 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 2:3 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-09-01 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森瓜拉尼 | 4:0 | 卡巴列羅 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森瓜拉尼 | 2:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-11-24 | 巴拉后備 | 盧克尼奧體育后備隊 | 1:1 | 亞松森奧林匹亞后備隊 |
| 2025-11-22 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 2:4 | 亞松森奧林匹亞 |
| 2025-11-08 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 雷科萊塔 | : | 盧克尼奧體育 |
| 2025-11-03 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 0:1 | 阿梅里亞諾體育 |
| 2025-10-26 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 譚貝塔里競技 | 1:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-10-18 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 1:0 | 泰里尼登斯 |
| 2025-10-13 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森國民 | 1:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-09-28 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 0:1 | 波特諾山丘 |
| 2025-09-20 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 卡巴列羅 | 5:2 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-09-14 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 1:4 | 亞松森自由 |
| 2025-09-08 | 巴拉后備 | 盧克尼奧體育后備隊 | 1:2 | 亞松森瓜拉尼后備隊 |
| 2025-09-06 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 2:3 | 亞松森瓜拉尼 |
| 2025-08-31 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 亞松森奧林匹亞 | 2:0 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-08-24 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 0:0 | 雷科萊塔 |
| 2025-08-17 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 阿梅里亞諾體育 | 0:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-08-14 | 巴拉杯 | 瓜蘇明加隊 | 1:1 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-08-10 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 5:1 | 譚貝塔里競技 |
| 2025-08-03 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 泰里尼登斯 | 2:0 | 盧克尼奧體育 |
| 2025-07-30 | 巴拉聯(lián)春季聯(lián)賽 | 盧克尼奧體育 | 2:1 | 亞松森國民 |
最新比賽直播