| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 西青U19直播 | 祖維艾斯潘諾U19 | 0:0 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 西青U19 | 祖維艾斯潘諾U19 | 0:0 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2025-11-17 | 西青U19 | 祖維艾斯潘諾U19 | 2:1 | 皮納塔U19 |
| 2025-10-27 | 西青U19 | 祖維艾斯潘諾U19 | 2:5 | UCAM穆西亞U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 西青U19 | 祖維艾斯潘諾U19 | 0:0 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2025-11-23 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 3:2 | 塔拉維亞U19 |
| 2025-11-09 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 0:1 | 艾爾巴卡特U19 |
| 2025-09-14 | 西青U19 | UCAM穆西亞U19 | 2:0 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2025-04-14 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 2:0 | 阿爾茲拉U19 |
| 2025-04-06 | 西青U19 | 瓦倫西亞U19 | 3:3 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2025-03-30 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 0:0 | 卡斯迪隆U19 |
| 2025-03-22 | 西青U19 | 克爾姆CFU19 | 2:2 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2025-03-09 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 0:2 | 利云特U19 |
| 2025-03-01 | 西青U19 | CD羅達U19 | 5:2 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2025-02-23 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 0:1 | 大力神U19 |
| 2025-02-09 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 0:1 | 穆爾西亞學者U19 |
| 2025-02-02 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 1:0 | FC卡塔赫納U19 |
| 2025-01-25 | 西青U19 | 艾爾切U19 | 0:2 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2024-12-15 | 西青U19 | UCAM穆西亞U19 | 2:2 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2024-12-14 | 西青U19 | UCAM穆西亞U19 | 0:0 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2024-12-12 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 1:1 | 克爾姆CFU19 |
| 2024-12-08 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 0:3 | 穆爾西亞U19 |
| 2024-11-24 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 2:1 | 瓦倫西亞U19 |
| 2024-11-10 | 西青U19 | 阿爾沃拉亞U19 | 0:0 | 克爾姆CFU19 |
最新比賽直播