| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 西協(xié)乙 | 洛哥尼斯 | 4:0 | 格尼卡 |
| 2025-11-29 | 西青U19 | UD洛哥尼斯U19 | 0:0 | 埃爾瓦U19 |
| 2025-11-23 | 西協(xié)丙 | UD洛哥尼斯B | 4:0 | 普拉德洪 |
| 2025-11-22 | 西協(xié)乙 | 巴斯科尼亞 | 0:0 | 洛哥尼斯 |
| 2025-11-17 | 西協(xié)乙 | 洛哥尼斯 | 0:1 | 埃瓦爾B隊 |
| 2025-11-16 | 西協(xié)丙 | 安吉亞諾 | 0:2 | UD洛哥尼斯B |
| 2025-11-10 | 西協(xié)乙 | 施斯達奧 | 1:0 | 洛哥尼斯 |
| 2025-11-09 | 西協(xié)丙 | UD洛哥尼斯B | 2:2 | 哈羅 |
| 2025-11-03 | 西協(xié)乙 | 洛哥尼斯 | 3:1 | 烏特波 |
| 2025-11-01 | 西協(xié)丙 | 阿甘西洛 | 1:1 | UD洛哥尼斯B |
| 2025-10-31 | 國王杯 | 洛哥尼斯 | 1:3 | 邦費雷迪納 |
| 2025-10-26 | 西協(xié)丙 | UD洛哥尼斯B | 2:1 | 維勒加斯 |
| 2025-10-26 | 西協(xié)乙 | 洛哥尼斯 | 1:2 | 圖德拉諾 |
| 2025-10-19 | 西協(xié)丙 | 卡拉赫拉 | 0:0 | UD洛哥尼斯B |
| 2025-10-19 | 西協(xié)乙 | 亞摩勒比塔 | 2:1 | 洛哥尼斯 |
| 2025-10-13 | 西協(xié)乙 | 洛哥尼斯 | 2:1 | 比亞沙圣 |
| 2025-10-12 | 西協(xié)丙 | UD洛哥尼斯B | 0:0 | 科米利亞斯 |
| 2025-10-05 | 西協(xié)丙 | 維安納斯 | 0:0 | UD洛哥尼斯B |
| 2025-10-05 | 西協(xié)乙 | 皇家聯(lián)邦 | 1:1 | 洛哥尼斯 |
| 2025-09-28 | 西協(xié)丙 | UD洛哥尼斯B | 2:0 | 阿爾內多 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 西協(xié)乙 | 洛哥尼斯 | 4:0 | 格尼卡 |
| 2025-11-24 | 西協(xié)乙 | 格尼卡 | 0:0 | 比亞沙圣 |
| 2025-11-17 | 西協(xié)乙 | 圖德拉諾 | 1:0 | 格尼卡 |
| 2025-11-10 | 西協(xié)乙 | 格尼卡 | 2:0 | 伊波羅 |
| 2025-11-03 | 西協(xié)乙 | 皇家聯(lián)邦 | 1:1 | 格尼卡 |
| 2025-10-26 | 西協(xié)乙 | 格尼卡 | 1:0 | 艾甲 |
| 2025-10-19 | 西協(xié)乙 | 阿拉維斯B隊 | 0:1 | 格尼卡 |
| 2025-10-12 | 西協(xié)乙 | 格尼卡 | 1:0 | 亞摩勒比塔 |
| 2025-10-11 | 西協(xié)乙 | 格尼卡 | 0:0 | 亞摩勒比塔 |
| 2025-10-05 | 西協(xié)乙 | SD朗洛尼斯 | 1:1 | 格尼卡 |
| 2025-09-28 | 西協(xié)乙 | 格尼卡 | 0:0 | 阿爾法羅 |
| 2025-09-21 | 西協(xié)乙 | 納塞拉 | 1:4 | 格尼卡 |
| 2025-09-14 | 西協(xié)乙 | 烏特波 | 3:1 | 格尼卡 |
| 2025-09-07 | 西乙 | 薩拉戈薩B隊 | 2:0 | 格尼卡 |
| 2025-08-23 | 足球友誼賽 | 安德里奧 | 0:0 | 格尼卡 |
| 2025-08-16 | 足球友誼賽 | 雷奧亞 | 0:1 | 格尼卡 |
| 2025-05-04 | 西乙 | 格尼卡 | 3:0 | 皇家社會C隊 |
| 2025-04-27 | 西乙 | 蘇比扎 | 2:2 | 格尼卡 |
| 2025-04-20 | 西乙 | 格尼卡 | 2:1 | 巴巴斯托 |
| 2025-04-13 | 西乙 | 安吉亞諾 | 0:0 | 格尼卡 |
最新比賽直播