| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 德青聯(lián)H直播 | 荷爾斯泰因基爾U19 | 2:1 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-09-13 | 德青聯(lián)H直播 | 布魯門塔爾SV U19 | 0:2 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-04-06 | 德青聯(lián)H直播 | 布魯門塔爾SV U19 | 3:2 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-02-08 | 德青聯(lián)H直播 | 荷爾斯泰因基爾U19 | 0:1 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 2:1 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-11-02 | 德青聯(lián)H | 漢諾威96 U19 | 0:3 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-10-25 | 德青聯(lián)H | 云達不萊梅U19 | 0:0 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-10-18 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 0:2 | 圣保利U19 |
| 2025-09-27 | 德青聯(lián)H | 布倫瑞克U19 | 1:3 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-09-21 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 1:2 | 漢堡U19 |
| 2025-09-13 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 0:2 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-09-06 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 5:3 | 布倫瑞克U19 |
| 2025-08-24 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 2:2 | 漢諾威96 U19 |
| 2025-08-20 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 1:1 | 云達不萊梅U19 |
| 2025-08-10 | 德青聯(lián)H | 圣保利U19 | 1:2 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-08-03 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 0:0 | 布倫瑞克U19 |
| 2025-05-17 | 德青聯(lián)H | 布倫瑞克U19 | 2:2 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-05-10 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 0:2 | 梅彭U19 |
| 2025-05-08 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 1:3 | 羅斯托克U19 |
| 2025-04-26 | 德青聯(lián)H | 諾德施泰特U19 | 2:4 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-04-12 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 1:5 | 柏林安卡拉體育U19 |
| 2025-04-06 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 3:2 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-03-29 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 0:0 | 羅斯托克U19 |
| 2025-03-22 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 1:2 | 布倫瑞克U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 德青聯(lián)H | 荷爾斯泰因基爾U19 | 2:1 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-11-22 | 德青聯(lián)H | 云達不萊梅U19 | 0:4 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-11-01 | 德青聯(lián)H | 布倫瑞克U19 | : | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-10-25 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 1:4 | 漢堡U19 |
| 2025-10-22 | 德青聯(lián)H | 圣保利U19 | 3:1 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-09-27 | 德青聯(lián)H | 圣保利U19 | 0:0 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-09-13 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 0:2 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-09-06 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 1:4 | 漢諾威96 U19 |
| 2025-08-30 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 2:4 | 云達不萊梅U19 |
| 2025-08-23 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 3:2 | 布倫瑞克U19 |
| 2025-08-21 | 德青聯(lián)H | 漢堡U19 | 5:1 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-08-02 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 2:6 | 圣保利U19 |
| 2025-05-17 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 2:1 | 柏林安卡拉體育U19 |
| 2025-05-04 | 德青聯(lián)H | 羅斯托克U19 | 0:2 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-04-26 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 2:2 | 布倫瑞克U19 |
| 2025-04-19 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 2:1 | 羅斯托克U19 |
| 2025-04-12 | 德青聯(lián)H | 梅彭U19 | 0:2 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-04-06 | 德青聯(lián)H | 布魯門塔爾SV U19 | 3:2 | 荷爾斯泰因基爾U19 |
| 2025-03-29 | 德青聯(lián)H | 諾德施泰特U19 | 0:0 | 布魯門塔爾SV U19 |
| 2025-03-23 | 德青聯(lián)H | 柏林安卡拉體育U19 | 0:0 | 布魯門塔爾SV U19 |
最新比賽直播