| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 德青聯(lián)HI組直播 | 比勒菲爾德U19 | 2:4 | 帕德博恩U19 |
| 2025-09-14 | 德青聯(lián)HI組直播 | 帕德博恩U19 | 1:1 | 比勒菲爾德U19 |
| 2024-10-12 | 德青聯(lián)H直播 | 比勒菲爾德U19 | 5:2 | 帕德博恩U19 |
| 2024-08-15 | 德青聯(lián)H直播 | 帕德博恩U19 | 0:0 | 比勒菲爾德U19 |
| 2024-04-21 | 德U19西西部直播 | 比勒菲爾德U19 | 1:3 | 帕德博恩U19 |
| 2023-11-05 | 德U19西西部直播 | 帕德博恩U19 | 0:2 | 比勒菲爾德U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 德青聯(lián)HI組 | 比勒菲爾德U19 | 2:4 | 帕德博恩U19 |
| 2025-11-21 | 德青聯(lián)HI組 | 慕士達U19 | 1:0 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-11-09 | 德青杯 | 門興U19 | 6:0 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-10-26 | 德青聯(lián)HI組 | 比勒菲爾德U19 | 2:0 | 沙爾克04U19 |
| 2025-10-10 | 德青聯(lián)HI組 | 比勒菲爾德U19 | 0:2 | 奧斯納布呂克U19 |
| 2025-09-27 | 德青聯(lián)HI組 | 比勒菲爾德U19 | 2:5 | 梅彭U19 |
| 2025-09-25 | 德青聯(lián)HI組 | 門興U19 | 2:0 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-09-21 | 德青聯(lián)HI組 | 比勒菲爾德U19 | 3:3 | 紅白奧伯豪森U19 |
| 2025-09-14 | 德青聯(lián)HI組 | 帕德博恩U19 | 1:1 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-08-30 | 德青聯(lián)HI組 | 比勒菲爾德U19 | 1:0 | 慕士達U19 |
| 2025-08-24 | 德青聯(lián)HI組 | 比勒菲爾德U19 | : | 門興U19 |
| 2025-08-20 | 德青聯(lián)HI組 | 沙爾克04U19 | 2:0 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-08-09 | 德青聯(lián)HI組 | 奧斯納布呂克U19 | 3:3 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-08-03 | 德青聯(lián)HI組 | 梅彭U19 | 3:2 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-05-17 | 德青聯(lián)H | 比勒菲爾德U19 | 6:1 | 薩爾布呂肯U19 |
| 2025-05-10 | 德青聯(lián)H | 維多利科隆U19 | 1:2 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-05-04 | 德青聯(lián)H | 比勒菲爾德U19 | 1:2 | 亞琛U19 |
| 2025-04-26 | 德青聯(lián)H | 比勒菲爾德U19 | 3:1 | TSV梅爾布施U19 |
| 2025-04-12 | 德青聯(lián)H | 比勒菲爾德U19 | 2:0 | 慕士達U19 |
| 2025-04-06 | 德青聯(lián)H | FSV法蘭克福U19 | 0:0 | 比勒菲爾德U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 德青聯(lián)HI組 | 比勒菲爾德U19 | 2:4 | 帕德博恩U19 |
| 2025-11-22 | 德青聯(lián)HI組 | 帕德博恩U19 | 5:1 | 沙爾克04U19 |
| 2025-11-01 | 德青聯(lián)HI組 | 奧斯納布呂克U19 | 1:3 | 帕德博恩U19 |
| 2025-10-25 | 德青聯(lián)HI組 | 帕德博恩U19 | 2:1 | 梅彭U19 |
| 2025-10-18 | 德青聯(lián)HI組 | 帕德博恩U19 | 2:3 | 門興U19 |
| 2025-09-28 | 德青聯(lián)HI組 | 紅白奧伯豪森U19 | 1:1 | 帕德博恩U19 |
| 2025-09-21 | 德青聯(lián)HI組 | 慕士達U19 | 2:2 | 帕德博恩U19 |
| 2025-09-14 | 德青聯(lián)HI組 | 帕德博恩U19 | 1:1 | 比勒菲爾德U19 |
| 2025-08-30 | 德青聯(lián)HI組 | 沙爾克04U19 | 1:1 | 帕德博恩U19 |
| 2025-08-24 | 德青聯(lián)HI組 | 帕德博恩U19 | : | 奧斯納布呂克U19 |
| 2025-08-20 | 德青聯(lián)HI組 | 梅彭U19 | 0:0 | 帕德博恩U19 |
| 2025-08-10 | 德青聯(lián)HI組 | 門興U19 | 2:1 | 帕德博恩U19 |
| 2025-08-03 | 德青聯(lián)HI組 | 帕德博恩U19 | 2:3 | 紅白奧伯豪森U19 |
| 2025-05-17 | 德青聯(lián)H | 奧斯納布呂克U19 | 6:4 | 帕德博恩U19 |
| 2025-05-10 | 德青聯(lián)H | 帕德博恩U19 | 6:1 | 亨內(nèi)夫U19 |
| 2025-05-04 | 德青聯(lián)H | 杜伊斯堡U19 | 1:4 | 帕德博恩U19 |
| 2025-04-26 | 德青聯(lián)H | 帕德博恩U19 | 1:1 | 埃森U19 |
| 2025-04-12 | 德青聯(lián)H | 圣保利U19 | 1:0 | 帕德博恩U19 |
| 2025-03-30 | 德青聯(lián)H | 帕德博恩U19 | 1:0 | 紅白奧伯豪森U19 |
| 2025-03-23 | 德青聯(lián)H | 帕德博恩U19 | 2:0 | 奧斯納布呂克U19 |
最新比賽直播