| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 馬來(lái)M3直播 | 米格雷森FCII隊(duì) | 2:1 | MUFT |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 馬來(lái)M3 | 米格雷森FCII隊(duì) | 2:1 | MUFT |
| 2025-11-14 | 馬來(lái)M3 | 帕拉克 | 1:0 | 米格雷森FCII隊(duì) |
| 2025-11-10 | 馬來(lái)M3 | 米格雷森FCII隊(duì) | 0:0 | 佩爾利斯GSA |
| 2025-11-01 | 馬來(lái)M3 | 吉打FA | 0:1 | 米格雷森FCII隊(duì) |
| 2025-10-25 | 馬來(lái)M3 | 米格雷森FCII隊(duì) | 0:0 | 達(dá)曼沙拿聯(lián) |
| 2025-10-24 | 馬來(lái)M3 | 米格雷森FCII隊(duì) | 0:0 | 達(dá)曼沙拿聯(lián) |
| 2025-10-12 | 馬來(lái)M3 | 首爾鳳凰 | 0:0 | 米格雷森FCII隊(duì) |
| 2025-10-03 | 馬來(lái)M3 | 米格雷森FCII隊(duì) | 2:2 | 雪蘭莪州發(fā)展局 |
| 2025-09-27 | 馬來(lái)M3 | 米格雷森FCII隊(duì) | 1:3 | 吉蘭丹WTS FC |
| 2025-09-19 | 馬來(lái)M3 | 馬昌足球俱樂(lè)部 | 0:3 | 米格雷森FCII隊(duì) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 馬來(lái)M3 | 米格雷森FCII隊(duì) | 2:1 | MUFT |
| 2025-11-09 | 馬來(lái)M3 | 曼戎市 | 3:2 | MUFT |
| 2025-11-02 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 1:2 | 馬昌足球俱樂(lè)部 |
| 2025-10-26 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 0:4 | 吉蘭丹紅戰(zhàn)士 |
| 2025-10-24 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 0:0 | 吉蘭丹紅戰(zhàn)士 |
| 2025-10-12 | 馬來(lái)M3 | 達(dá)羅塔晉B隊(duì) | 0:0 | MUFT |
| 2025-10-05 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 0:0 | 帕拉克 |
| 2025-09-27 | 馬來(lái)M3 | 佩爾利斯GSA | 0:0 | MUFT |
| 2025-09-20 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 1:3 | 吉打FA |
| 2025-09-13 | 馬來(lái)足總 | 雪蘭莪 | 9:0 | MUFT |
| 2025-08-29 | 馬來(lái)M3 | 達(dá)曼沙拿聯(lián) | 1:0 | MUFT |
| 2025-08-16 | 馬來(lái)足總 | MUFT | 1:3 | 雪蘭莪 |
| 2025-01-26 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 3:0 | PT競(jìng)技足球俱樂(lè)部 |
| 2024-12-02 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 0:0 | 米格雷森FC |
| 2024-10-26 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 0:0 | 本加山 |
| 2024-08-05 | 馬來(lái)M3 | MUFT | 2:0 | 武吉淡汶 |
| 2024-07-14 | 馬來(lái)M3 | 甘柏聯(lián) | 2:4 | MUFT |
| 2024-07-05 | 馬來(lái)足總 | 柔佛新山 | 8:0 | MUFT |
| 2024-06-29 | 馬來(lái)足總 | MUFT | 0:5 | 柔佛新山 |
| 2024-06-12 | 馬來(lái)足總 | 皇家警察 | 0:3 | MUFT |
最新比賽直播