| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 愛爾高聯(lián)直播 | 烏什凱爾特人 | 0:1 | 芬格拉斯聯(lián) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 0:1 | 芬格拉斯聯(lián) |
| 2025-11-15 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 0:0 | 基爾斯特羅唐尼 |
| 2025-10-25 | 愛爾高聯(lián) | 托爾卡流浪 | 3:0 | 烏什凱爾特人 |
| 2025-10-18 | 愛爾高聯(lián) | 基巴拉克聯(lián) | 2:1 | 烏什凱爾特人 |
| 2025-10-11 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 0:0 | 托爾卡流浪 |
| 2025-09-06 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 0:5 | 賓高凱爾特 |
| 2025-08-28 | 愛爾高聯(lián) | 閃點(diǎn)競技 | 1:1 | 烏什凱爾特人 |
| 2025-08-23 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 0:1 | 凱爾特巡路者 |
| 2025-06-04 | 愛爾高聯(lián) | 基爾斯特羅唐尼 | 4:4 | 烏什凱爾特人 |
| 2025-05-31 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 3:2 | 布魯貝爾聯(lián) |
| 2025-05-24 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 3:3 | 都柏林大學(xué)B隊(duì) |
| 2025-05-18 | 愛足總杯 | 圣邁克爾斯 | 0:0 | 烏什凱爾特人 |
| 2025-05-14 | 愛爾高聯(lián) | 托爾卡流浪 | : | 烏什凱爾特人 |
| 2025-05-10 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 0:0 | 圣弗朗西斯 |
| 2025-05-03 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 2:1 | 盧坎聯(lián) |
| 2025-04-30 | 愛爾高聯(lián) | 賓高凱爾特 | 3:2 | 烏什凱爾特人 |
| 2025-04-26 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 2:4 | 基巴拉克聯(lián) |
| 2025-04-23 | 愛爾高聯(lián) | 馬拉海德聯(lián) | 2:1 | 烏什凱爾特人 |
| 2025-04-12 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 1:1 | 馬拉海德聯(lián) |
| 2025-04-09 | 愛爾高聯(lián) | 北高拉貝FC | 1:2 | 烏什凱爾特人 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 愛爾高聯(lián) | 烏什凱爾特人 | 0:1 | 芬格拉斯聯(lián) |
| 2025-11-22 | 愛爾高聯(lián) | 圣弗朗西斯 | 6:1 | 芬格拉斯聯(lián) |
| 2025-10-18 | 愛爾高聯(lián) | 托爾卡流浪 | 2:1 | 芬格拉斯聯(lián) |
| 2025-10-11 | 愛爾高聯(lián) | 盧坎聯(lián) | 1:3 | 芬格拉斯聯(lián) |
| 2025-09-14 | 愛爾高聯(lián) | 芬格拉斯聯(lián) | 1:2 | 閃點(diǎn)競技 |
| 2025-08-28 | 愛爾高聯(lián) | 基爾斯特羅唐尼 | 1:1 | 芬格拉斯聯(lián) |
| 2025-08-21 | 愛爾高聯(lián) | 芬格拉斯聯(lián) | 1:0 | 巴利穆恩聯(lián) |
| 2025-08-16 | 愛爾高聯(lián) | 圣莫查塔斯 | : | 芬格拉斯聯(lián) |
| 2023-11-19 | 愛爾中杯 | 芬格拉斯聯(lián) | 1:3 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
最新比賽直播