| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 黎巴聯(lián)直播 | 貝魯特海岸青年 | 0:0 | 塔樓體育 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特海岸青年 | 0:0 | 塔樓體育 |
| 2025-11-16 | 黎巴杯 | 蘇爾團(tuán)結(jié) | 0:0 | 貝魯特海岸青年 |
| 2025-11-08 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特競技 | 0:4 | 貝魯特海岸青年 |
| 2025-11-05 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特海岸青年 | 0:0 | 貝魯特寧靜 |
| 2025-10-19 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特海岸青年 | 0:2 | 薩格斯體育 |
| 2025-10-03 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特星 | 0:0 | 貝魯特海岸青年 |
| 2025-09-27 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特海岸青年 | 0:0 | 蘇爾團(tuán)結(jié) |
| 2025-09-19 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特海岸青年 | 0:0 | 瑪巴拉 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特海岸青年 | 0:0 | 塔樓體育 |
| 2025-11-14 | 黎巴杯 | 塔樓體育 | 0:0 | 瑪巴拉 |
| 2025-11-09 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特寧靜 | 2:0 | 塔樓體育 |
| 2025-11-05 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特支持者 | 0:0 | 塔樓體育 |
| 2025-10-26 | 黎巴聯(lián) | 薩格斯體育 | 1:0 | 塔樓體育 |
| 2025-10-19 | 黎巴聯(lián) | 貝魯特星 | 0:0 | 塔樓體育 |
| 2025-10-05 | 黎巴聯(lián) | 塔樓體育 | : | 蘇爾團(tuán)結(jié) |
| 2025-09-28 | 黎巴聯(lián) | 塔樓體育 | 0:0 | 瑪巴拉 |
| 2025-09-19 | 黎巴聯(lián) | 塔樓體育 | 0:3 | 機(jī)瓦亞 |
最新比賽直播