| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 烏克U21直播 | 波利西亞日托米爾U21 | 0:0 | 柔亞U21 |
| 2025-05-16 | 烏克U21直播 | 柔亞U21 | 0:1 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2024-11-24 | 烏克U21直播 | 波利西亞日托米爾U21 | 0:0 | 柔亞U21 |
| 2023-10-27 | 烏克U21直播 | 柔亞U21 | 2:2 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 0:0 | 柔亞U21 |
| 2025-11-22 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 1:0 | 埃皮森特爾U21 |
| 2025-11-08 | 烏克U21 | 阿拉卡森德里亞U21 | 0:1 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-11-02 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 2:1 | 梅塔利斯特1925青年隊(duì) |
| 2025-10-24 | 烏克U21 | 奧布隆U21 | 0:0 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-10-17 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 0:0 | 頓涅茨克礦工U21 |
| 2025-10-02 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 1:0 | SC波爾塔瓦U21 |
| 2025-09-28 | 烏克U21 | 維勒斯青年隊(duì) | 1:2 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-09-26 | 烏克U21 | 維勒斯青年隊(duì) | 0:0 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-09-19 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 3:0 | 庫德里夫卡尼瓦U21 |
| 2025-09-13 | 烏克U21 | 卡夫巴斯U21 | 0:4 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-09-12 | 烏克U21 | 卡夫巴斯U21 | 0:0 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-08-30 | 烏克U21 | 基輔迪納摩U21 | 0:0 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-08-29 | 烏克U21 | 基輔迪納摩U21 | 0:0 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-08-09 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 0:2 | 高華尤夫卡U21 |
| 2025-08-02 | 烏克U21 | 卡帕提U21 | 0:1 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-05-24 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 1:2 | 卡夫巴斯U21 |
| 2025-05-16 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 0:1 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-05-08 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 1:3 | 基輔迪納摩U21 |
| 2025-05-03 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 4:1 | 阿拉卡森德里亞U21 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 烏克U21 | 波利西亞日托米爾U21 | 0:0 | 柔亞U21 |
| 2025-11-23 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 1:0 | 阿拉卡森德里亞U21 |
| 2025-11-07 | 烏克U21 | 梅塔利斯特1925青年隊(duì) | 0:1 | 柔亞U21 |
| 2025-11-01 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 0:2 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
| 2025-10-23 | 烏克U21 | 維勒斯青年隊(duì) | 1:0 | 柔亞U21 |
| 2025-10-17 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 0:0 | 基輔迪納摩U21 |
| 2025-10-02 | 烏克U21 | 埃皮森特爾U21 | 0:1 | 柔亞U21 |
| 2025-09-26 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 1:0 | 奧布隆U21 |
| 2025-09-21 | 烏克U21 | 頓涅茨克礦工U21 | 3:0 | 柔亞U21 |
| 2025-09-13 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 2:0 | 高華尤夫卡U21 |
| 2025-09-12 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 0:0 | 高華尤夫卡U21 |
| 2025-08-29 | 烏克U21 | SC波爾塔瓦U21 | 0:0 | 柔亞U21 |
| 2025-08-17 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 3:2 | 卡夫巴斯U21 |
| 2025-08-08 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 0:0 | 庫德里夫卡U21 |
| 2025-08-01 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 0:2 | LNZ切爾卡瑟U21 |
| 2025-05-23 | 烏克U21 | 卡帕提U21 | 4:0 | 柔亞U21 |
| 2025-05-16 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 0:1 | 波利西亞日托米爾U21 |
| 2025-05-03 | 烏克U21 | LNZ切爾卡瑟U21 | 1:2 | 柔亞U21 |
| 2025-04-24 | 烏克U21 | 柔亞U21 | 2:1 | 利維貝雷U21 |
| 2025-04-19 | 烏克U21 | 卡夫巴斯U21 | 1:1 | 柔亞U21 |
最新比賽直播