| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 愛爾高聯(lián)直播 | 寧馬賀流浪 | 1:0 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | 1:0 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 2025-10-10 | 愛芒高杯 | 圣瑪麗 | 3:2 | 寧馬賀流浪 |
| 2025-10-03 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | 0:0 | 米德勒頓 |
| 2025-09-27 | 愛爾高聯(lián) | 巖石山 | 1:1 | 寧馬賀流浪 |
| 2025-09-16 | 愛爾高聯(lián) | 梅菲爾德聯(lián) | 1:4 | 寧馬賀流浪 |
| 2025-05-17 | 愛足總杯 | 寧馬賀流浪 | 0:0 | 考克大學 |
| 2025-05-15 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | : | 考克大學 |
| 2025-05-07 | 愛爾高聯(lián) | 道格拉斯霍爾 | 0:0 | 寧馬賀流浪 |
| 2025-05-02 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | 2:0 | 利茲AFC軟木 |
| 2025-04-11 | 愛爾高聯(lián) | 巖石山 | 0:3 | 寧馬賀流浪 |
| 2025-03-27 | 愛爾高聯(lián) | 米德勒頓 | 1:0 | 寧馬賀流浪 |
| 2024-11-03 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | 0:0 | 巖石山 |
| 2024-10-03 | 愛爾中杯 | 巖石山 | 0:1 | 寧馬賀流浪 |
| 2024-09-14 | 愛爾高聯(lián) | 利茲AFC軟木 | 2:3 | 寧馬賀流浪 |
| 2024-09-06 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | 2:0 | 米德勒頓 |
| 2024-08-31 | 愛爾高聯(lián) | 圣瑪麗 | 1:3 | 寧馬賀流浪 |
| 2024-07-20 | 愛足總杯 | 阿斯隆城 | 1:0 | 寧馬賀流浪 |
| 2024-05-11 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | 1:2 | 科林蒂安學院 |
| 2024-03-16 | 愛爾高聯(lián) | 班頓 | 0:4 | 寧馬賀流浪 |
| 2024-02-24 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | 5:0 | 班頓 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 愛爾高聯(lián) | 寧馬賀流浪 | 1:0 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 2025-11-08 | 愛爾高聯(lián) | 科布流浪者 | 3:0 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 2025-10-18 | 愛爾高聯(lián) | 卡里格萊恩聯(lián)合 | 2:1 | 科林蒂安學院 |
| 2025-09-27 | 愛爾高聯(lián) | 卡里格萊恩聯(lián)合 | 1:0 | 圣瑪麗 |
| 2025-09-20 | 愛爾高聯(lián) | 米德勒頓 | 1:1 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 2025-09-13 | 愛爾高聯(lián) | 卡里格萊恩聯(lián)合 | 1:1 | 巖石山 |
| 2025-01-25 | 愛芒高杯 | 卡里格萊恩聯(lián)合 | 0:0 | 科克城 |
| 2024-07-20 | 愛足總杯 | 威爾頓聯(lián)隊 | 2:1 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 2024-02-03 | 愛爾高聯(lián) | 科林蒂安學院 | 0:0 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 2024-01-27 | 愛爾高聯(lián) | 班頓 | 2:2 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 2023-11-19 | 愛爾中杯 | 芬格拉斯聯(lián) | 1:3 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
| 2023-08-30 | 愛爾高聯(lián) | 米德勒頓 | 1:0 | 卡里格萊恩聯(lián)合 |
最新比賽直播