| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 巴U20杯直播 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 2:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-06-29 | 巴U20杯直播 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 1:2 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2025-06-15 | 巴U20杯直播 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 0:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2024-11-21 | 巴U20杯直播 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 3:1 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2024-11-17 | 巴U20杯直播 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 3:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2024-10-27 | 巴U20杯直播 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 2:2 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 巴U20杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 2:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-10-27 | 巴青錦標(biāo) | 佩特洛利納U20 | 1:1 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2025-07-18 | 巴U20杯 | 利斯菲青年隊(duì) | 1:1 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2025-06-29 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 1:2 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2025-06-15 | 巴U20杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 0:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-05-15 | 巴U20杯 | 復(fù)古體育U20 | 2:1 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2025-01-11 | 巴圣錦分組賽2 | 伊布拉奇青年隊(duì) | 0:0 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2025-01-08 | 巴圣錦 | 蒙特羅賴馬青年隊(duì) | 1:2 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2025-01-05 | 巴圣錦 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 3:1 | 阿拉瓜塞馬TO青年隊(duì) |
| 2024-11-28 | 巴青錦標(biāo) | 復(fù)古體育U20 | 0:1 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2024-11-21 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 3:1 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2024-11-17 | 巴U20杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 3:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2024-10-27 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 2:2 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2024-10-20 | 巴U20杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 2:2 | 利斯菲青年隊(duì) |
| 2024-10-17 | 巴青杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 1:1 | 馬卡帕青年隊(duì) |
| 2024-10-03 | 巴青杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 1:1 | 馬杜雷拉青年隊(duì) |
| 2024-09-22 | 巴U20杯 | 復(fù)古體育U20 | 0:0 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2024-08-04 | 巴青錦標(biāo) | 諾蒂卡青年隊(duì) | 0:0 | 桑帕約青年隊(duì) |
| 2024-07-21 | 巴青錦標(biāo) | 復(fù)古體育U20 | 0:0 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2024-07-15 | 巴青錦標(biāo) | 利斯菲青年隊(duì) | 1:2 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 巴U20杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 2:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-11-10 | 巴青錦標(biāo) | 圣克魯茲青年隊(duì) | 0:0 | 美國PE青年隊(duì) |
| 2025-09-22 | 巴青錦標(biāo) | 美國PE青年隊(duì) | 1:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-09-14 | 巴青錦標(biāo) | 圣克魯茲青年隊(duì) | 5:0 | 伊波久卡青年隊(duì) |
| 2025-09-05 | 巴阿拉杯 | ASA U20 | 1:4 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-08-29 | 巴阿拉杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 1:2 | ASA U20 |
| 2025-07-05 | 巴青錦標(biāo) | 圣克魯茲青年隊(duì) | 3:0 | 多明戈U20 |
| 2025-06-29 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 1:2 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2025-06-28 | 巴青錦標(biāo) | 龐特普雷塔 U20 | 3:1 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-06-15 | 巴U20杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 0:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-06-01 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 1:0 | 伊波久卡青年隊(duì) |
| 2025-01-13 | 巴圣錦 | 克里丘馬青年隊(duì) | 0:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-01-10 | 巴圣錦分組賽1 | 塔納比青年隊(duì) | 0:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-01-07 | 巴圣錦 | 歐帕爾利奧青年隊(duì) | 2:1 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2025-01-04 | 巴圣錦 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 5:0 | 弗卡盧青年隊(duì) |
| 2024-11-21 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 3:1 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2024-11-17 | 巴U20杯 | 諾蒂卡青年隊(duì) | 3:0 | 圣克魯茲青年隊(duì) |
| 2024-10-27 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 2:2 | 諾蒂卡青年隊(duì) |
| 2024-09-29 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 1:0 | 復(fù)古體育U20 |
| 2024-09-16 | 巴U20杯 | 圣克魯茲青年隊(duì) | 0:0 | 圣騰玻青年隊(duì) |
最新比賽直播