| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 泰聯(lián)杯直播 | 龍仔厝府 | : | 洛坤聯(lián) |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 泰聯(lián)杯 | 龍仔厝府 | : | 洛坤聯(lián) |
| 2025-11-23 | 泰乙 | 龍仔厝府 | 2:1 | 尚卡汶里 |
| 2025-11-15 | 泰乙 | 暖武里聯(lián)合 | 0:2 | 龍仔厝府 |
| 2025-11-09 | 泰乙 | 龍仔厝府 | 1:0 | 塔鑾聯(lián) |
| 2025-11-02 | 泰乙 | 通布里聯(lián) | 0:0 | 龍仔厝府 |
| 2025-10-30 | 泰足總 | 曼谷聯(lián) | 7:0 | 龍仔厝府 |
| 2025-10-25 | 泰乙 | 龍仔厝府 | 2:3 | 沙沒頌堪城市 |
| 2025-10-11 | 泰乙 | 通布里易三倉 | 0:1 | 龍仔厝府 |
| 2025-09-28 | 泰乙 | 拉杰普拉查 | 1:1 | 龍仔厝府 |
| 2025-09-20 | 泰乙 | 龍仔厝府 | 4:1 | 泰國皇家陸軍 |
| 2025-09-14 | 泰乙 | 華欣城 | 2:3 | 龍仔厝府 |
| 2025-05-24 | 泰乙 | 龍仔厝府 | 0:0 | 吞武里聯(lián) |
| 2025-05-18 | 泰乙 | 宋卡 | 2:0 | 龍仔厝府 |
| 2025-05-10 | 泰乙 | 帕塔尼 | 1:0 | 龍仔厝府 |
| 2025-05-03 | 泰乙 | 龍仔厝府 | 1:2 | 宋卡 |
| 2025-04-26 | 泰乙 | 吞武里大學 | 0:1 | 龍仔厝府 |
| 2025-04-19 | 泰乙 | 龍仔厝府 | 3:2 | 帕塔尼 |
| 2025-04-09 | 泰足總 | 龍仔厝府 | 1:4 | 那空拉查斯馬 |
| 2025-03-29 | 泰乙 | 暖武里聯(lián)合 | 0:2 | 龍仔厝府 |
| 2025-03-23 | 泰乙 | 龍仔厝府 | 2:0 | 吞武里聯(lián) |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 泰聯(lián)杯 | 龍仔厝府 | : | 洛坤聯(lián) |
| 2025-11-22 | 泰甲 | 四色菊聯(lián) | 3:0 | 洛坤聯(lián) |
| 2025-11-07 | 泰甲 | 洛坤聯(lián) | 1:1 | 帕府聯(lián)合 |
| 2025-11-02 | 泰甲 | 瑪哈沙拉堪聯(lián) | 4:1 | 洛坤聯(lián) |
| 2025-10-25 | 泰甲 | JL智昂邁聯(lián) | 5:1 | 洛坤聯(lián) |
| 2025-10-18 | 泰甲 | 曼谷農(nóng)業(yè)大學 | 1:1 | 洛坤聯(lián) |
| 2025-10-05 | 泰甲 | 洛坤聯(lián) | 1:2 | 農(nóng)布阿皮查亞 |
| 2025-09-28 | 泰甲 | 赫恩柯恩聯(lián) | 4:5 | 洛坤聯(lián) |
| 2025-09-21 | 泰甲 | 洛坤聯(lián) | 1:2 | 拉西薩萊聯(lián) |
| 2025-09-14 | 泰甲 | 塔特 | 6:0 | 洛坤聯(lián) |
| 2025-08-31 | 泰甲 | 洛坤聯(lián) | 1:1 | 佛統(tǒng)聯(lián) |
| 2025-08-28 | 泰甲 | 芭提雅聯(lián)合 | 0:0 | 洛坤聯(lián) |
| 2025-08-24 | 泰甲 | 洛坤聯(lián) | 1:0 | BEC薩薩納 |
| 2025-08-16 | 泰甲 | 帕塔尼 | 0:3 | 洛坤聯(lián) |
最新比賽直播