| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 西地區(qū)聯(lián)直播 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 3:2 | 普拉特 |
| 2025-03-09 | 西協(xié)丙直播 | 普拉特 | 1:2 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2024-10-26 | 西協(xié)丙直播 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 0:0 | 普拉特 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 西地區(qū)聯(lián) | 薩瓦德爾B隊(duì) | 3:2 | 普拉特 |
| 2025-10-27 | 西地區(qū)聯(lián) | 薩瓦德爾B隊(duì) | 1:2 | CF 協(xié)作城市 |
| 2025-08-28 | 足球友誼賽 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 1:2 | CE曼雷薩 |
| 2025-05-11 | 西協(xié)丙 | 萊斯卡拉 | 3:1 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-04-26 | 西協(xié)丙 | 尤托納 | 2:1 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-04-18 | 西協(xié)丙 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 0:2 | 切達(dá)約拉德爾瓦萊斯 |
| 2025-04-13 | 西協(xié)丙 | 雷烏斯 | 1:2 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-04-06 | 西協(xié)丙 | 蒙塔尼薩 | 1:0 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-03-31 | 西協(xié)丙 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 0:2 | 圣克里斯托瓦爾 |
| 2025-03-23 | 西協(xié)丙 | 吉羅納B隊(duì) | 3:4 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-03-09 | 西協(xié)丙 | 普拉特 | 1:2 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-03-03 | 西協(xié)丙 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 0:0 | CE曼雷薩 |
| 2025-02-23 | 西協(xié)丙 | 比拉薩爾德馬爾 | 3:2 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-02-16 | 西協(xié)丙 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 0:1 | CE優(yōu)蹂帕B隊(duì) |
| 2025-02-09 | 西協(xié)丙 | 利爾達(dá)競技 | 2:1 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-02-02 | 西協(xié)丙 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 1:1 | 佩拉拉達(dá) |
| 2025-01-26 | 西協(xié)丙 | 莫列魯薩 | 2:1 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-01-19 | 西協(xié)丙 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 1:1 | 豪斯彼得利特 |
| 2025-01-12 | 西協(xié)丙 | 薩瓦德爾B隊(duì) | 0:0 | 萊斯卡拉 |
| 2024-12-23 | 西協(xié)丙 | 巴達(dá)洛納B隊(duì) | 0:1 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 西地區(qū)聯(lián) | 薩瓦德爾B隊(duì) | 3:2 | 普拉特 |
| 2025-11-03 | 西地區(qū)聯(lián) | UD山姆羅 | 0:1 | 普拉特 |
| 2025-10-27 | 西班牙FEB3 | 普拉特 | 76:62 | 巴士奎特莫萊特俱樂部 |
| 2025-08-30 | 瑞士丁 | 多納克 | 1:0 | 普拉特恩 |
| 2025-05-11 | 西協(xié)丙 | 利爾達(dá)競技 | 6:0 | 普拉特 |
| 2025-05-11 | 西班牙FEB2 | 普拉特 | 58:87 | CB圣塔安托尼 |
| 2025-05-11 | 智利乙 | 瓦爾帕萊索阿拉伯人 | 91:44 | 阿圖羅普拉特 |
| 2025-05-04 | 西協(xié)丙 | 普拉特 | 2:2 | 佩拉拉達(dá) |
| 2025-05-04 | 西班牙FEB2 | 蓬費(fèi)拉達(dá) | 80:63 | 普拉特 |
| 2025-04-27 | 西協(xié)丙 | 莫列魯薩 | 5:0 | 普拉特 |
| 2025-04-18 | 西協(xié)丙 | 普拉特 | 0:2 | 豪斯彼得利特 |
| 2025-04-13 | 西協(xié)丙 | 萊斯卡拉 | 0:0 | 普拉特 |
| 2025-04-06 | 西協(xié)丙 | 普拉特 | 0:1 | 巴達(dá)洛納B隊(duì) |
| 2025-04-06 | 西班牙FEB2 | 普拉特 | 83:86 | 比斯巴爾巴斯克 |
| 2025-03-30 | 西協(xié)丙 | 尤托納 | 2:3 | 普拉特 |
| 2025-03-30 | 西班牙FEB2 | EB伊比利亞 | 64:74 | 普拉特 |
| 2025-03-23 | 西協(xié)丙 | 普拉特 | 0:1 | 切達(dá)約拉德爾瓦萊斯 |
| 2025-03-17 | 西協(xié)丙 | 雷烏斯 | 4:2 | 普拉特 |
| 2025-03-09 | 西協(xié)丙 | 普拉特 | 1:2 | 薩瓦德爾B隊(duì) |
| 2025-03-02 | 西協(xié)丙 | 圣克里斯托瓦爾 | 1:0 | 普拉特 |
最新比賽直播