| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 法U19B直播 | 巴黎FCU19 | 0:0 | 查爾特斯U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 0:0 | 查爾特斯U19 |
| 2025-11-16 | 法U19B | 卡昂U19 | 2:3 | 巴黎FCU19 |
| 2025-11-09 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 1:1 | 勒哈費(fèi)爾U19 |
| 2025-11-02 | 法U19B | 里爾U19 | 1:1 | 巴黎FCU19 |
| 2025-10-12 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼U19 |
| 2025-10-05 | 法U19B | 克維伊U19 | : | 巴黎FCU19 |
| 2025-09-28 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 3:1 | 奧爾良U19 |
| 2025-09-20 | 法U19B | 克雷爾(U19) | 0:0 | 巴黎FCU19 |
| 2025-09-14 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 2:1 | 敦刻爾克U19 |
| 2025-09-07 | 法U19B | 薩塞勒(U19) | 0:4 | 巴黎FCU19 |
| 2025-08-31 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 1:2 | 勒瓦盧瓦競技U19 |
| 2025-08-24 | 法U19B | 阿美恩斯U19 | 0:0 | 巴黎FCU19 |
| 2025-05-11 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 8:2 | 貝桑松U19 |
| 2025-05-04 | 法U19B | 索紹U19 | 4:1 | 巴黎FCU19 |
| 2025-04-06 | 法U19B | 米盧斯U19 | 0:0 | 巴黎FCU19 |
| 2025-03-23 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 3:1 | 迪安U19 |
| 2025-03-09 | 法U19B | 安德茲U19 | 1:5 | 巴黎FCU19 |
| 2025-02-16 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 2:1 | 蘭斯U19 |
| 2025-02-09 | 法U19B | 特魯瓦U19 | 1:1 | 巴黎FCU19 |
| 2025-01-26 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 0:1 | 克萊蒙特U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 法U19B | 巴黎FCU19 | 0:0 | 查爾特斯U19 |
| 2025-11-16 | 法U19B | 查爾特斯U19 | 1:1 | 巴黎圣日耳曼U19 |
| 2025-11-09 | 法U19B | 克維伊U19 | 5:1 | 查爾特斯U19 |
| 2025-11-02 | 法U19B | 查爾特斯U19 | 0:0 | 奧爾良U19 |
| 2025-10-19 | 法U19B | 克雷爾(U19) | : | 查爾特斯U19 |
| 2025-10-12 | 法U19B | 查爾特斯U19 | 0:0 | 敦刻爾克U19 |
| 2025-10-05 | 法U19B | 薩塞勒(U19) | 0:0 | 查爾特斯U19 |
| 2025-09-28 | 法U19B | 查爾特斯U19 | 0:2 | 勒瓦盧瓦競技U19 |
| 2025-09-21 | 法U19B | 阿美恩斯U19 | 0:0 | 查爾特斯U19 |
| 2025-09-14 | 法U19B | 查爾特斯U19 | 4:2 | 華倫西恩斯U19 |
| 2025-09-07 | 法U19B | 查爾特斯U19 | 1:1 | 卡昂U19 |
| 2025-08-31 | 法U19B | 勒哈費(fèi)爾U19 | 0:0 | 查爾特斯U19 |
| 2025-08-24 | 法U19B | 查爾特斯U19 | 0:0 | 里爾U19 |
最新比賽直播