| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 阿聯(lián)U23直播 | 阿布扎比半島U23 | 0:1 | 艾因U23 |
| 2025-05-05 | 阿聯(lián)U23直播 | 阿布扎比半島U23 | 4:3 | 艾因U23 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 0:1 | 艾因U23 |
| 2025-10-19 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 0:0 | 迪巴阿爾胡桑U23 |
| 2025-09-25 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比聯(lián)合U23 | 1:2 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-09-20 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 4:0 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-09-14 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜勝利U23 | 2:2 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-08-24 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 0:0 | 沙迦U23 |
| 2025-08-18 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 0:0 | 豪爾費坎U23 |
| 2025-05-26 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜青年國民U23 | 0:1 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-05-20 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 2:3 | 阿布扎比聯(lián)合U23 |
| 2025-05-14 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 1:2 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-05-05 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 4:3 | 艾因U23 |
| 2025-04-24 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 1:2 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-04-07 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜祈禱U23 | 0:0 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-03-30 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 5:2 | 豪爾費坎U23 |
| 2025-03-02 | 阿聯(lián)U23 | 迪巴阿爾胡桑U23 | 1:0 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-02-15 | 阿聯(lián)U23 | 沙迦U23 | 2:3 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-02-08 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 2:1 | 奧魯巴U23 |
| 2025-02-01 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 2:1 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-01-22 | 阿聯(lián)后備 | 阿布扎比半島U23 | 3:4 | 迪拜青年國民U23 |
| 2025-01-12 | 阿聯(lián)后備 | 阿布扎比聯(lián)合U23 | 2:2 | 阿布扎比半島U23 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 0:1 | 艾因U23 |
| 2025-10-31 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 6:0 | 阿治曼U23 |
| 2025-10-19 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 0:0 | 艾因U23 |
| 2025-09-26 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 0:2 | 迪拜青年國民U23 |
| 2025-09-21 | 阿聯(lián)U23 | 豪爾費坎U23 | 0:0 | 艾因U23 |
| 2025-09-14 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 0:1 | 迪拜祈禱U23 |
| 2025-08-24 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 0:0 | 迪巴阿爾胡桑U23 |
| 2025-08-17 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 0:0 | 艾因U23 |
| 2025-08-05 | 足球友誼賽 | 穆爾西亞城B隊 | 0:0 | 艾因U23 |
| 2025-08-03 | 足球友誼賽 | 艾爾切艾利塔奴 | : | 艾因U23 |
| 2025-05-26 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 3:1 | 迪拜勝利U23 |
| 2025-05-20 | 阿聯(lián)U23 | 阿治曼U23 | 0:2 | 艾因U23 |
| 2025-05-13 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 1:0 | 沙迦U23 |
| 2025-05-05 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比半島U23 | 4:3 | 艾因U23 |
| 2025-04-28 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 2:0 | 迪巴阿爾胡桑U23 |
| 2025-04-23 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 1:2 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-04-13 | 阿聯(lián)U23 | 奧魯巴U23 | 2:1 | 艾因U23 |
| 2025-04-07 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 0:0 | 迪拜青年國民U23 |
| 2025-02-28 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 2:2 | 阿布扎比聯(lián)合U23 |
| 2025-02-23 | 阿聯(lián)U23 | 艾因U23 | 2:2 | 迪拜祈禱U23 |
最新比賽直播