| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 阿聯(lián)U23直播 | 巴塔U23 | 1:4 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-02-28 | 阿聯(lián)U23直播 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 1:1 | 巴塔U23 |
| 2024-10-06 | 阿聯(lián)后備直播 | 阿巴塔U23 | 0:0 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 1:4 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-10-18 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比聯(lián)合U23 | 0:0 | 巴塔U23 |
| 2025-09-27 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 1:0 | 迪哈夫拉U23 |
| 2025-09-22 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜祈禱U23 | 5:0 | 巴塔U23 |
| 2025-08-25 | 阿聯(lián)U23 | 豪爾費坎U23 | 0:0 | 巴塔U23 |
| 2025-08-17 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 0:0 | 艾因U23 |
| 2025-05-26 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比聯(lián)合U23 | 4:1 | 巴塔U23 |
| 2025-05-21 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 0:2 | 奧魯巴U23 |
| 2025-05-14 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 1:2 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-05-06 | 阿聯(lián)U23 | 班尼亞斯U23 | 2:1 | 巴塔U23 |
| 2025-04-24 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜祈禱U23 | 5:3 | 巴塔U23 |
| 2025-04-13 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 4:4 | 豪爾費坎U23 |
| 2025-04-06 | 阿聯(lián)U23 | 阿治曼U23 | 3:1 | 巴塔U23 |
| 2025-03-29 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 2:2 | 迪拜勝利U23 |
| 2025-02-28 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 1:1 | 巴塔U23 |
| 2025-02-15 | 阿聯(lián)U23 | 迪巴阿爾胡桑U23 | 2:1 | 巴塔U23 |
| 2025-02-09 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 1:2 | 艾因U23 |
| 2025-01-31 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜青年國民U23 | 3:3 | 巴塔U23 |
| 2025-01-24 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 2:1 | 阿布扎比聯(lián)合U23 |
| 2025-01-11 | 阿聯(lián)后備 | 奧魯巴U23 | 1:2 | 巴塔U23 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 阿聯(lián)U23 | 巴塔U23 | 1:4 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-10-18 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜青年國民U23 | 0:0 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-09-25 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 0:0 | 豪爾費坎U23 |
| 2025-09-21 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 0:0 | 迪巴阿爾胡桑U23 |
| 2025-09-12 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜祈禱U23 | 1:1 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-08-17 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜勝利U23 | 0:0 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-05-25 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 3:3 | 班尼亞斯U23 |
| 2025-05-20 | 阿聯(lián)U23 | 迪拜勝利U23 | 1:1 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-05-14 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 0:0 | 阿治曼U23 |
| 2025-05-04 | 阿聯(lián)U23 | 迪巴阿爾胡桑U23 | 5:0 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-04-28 | 阿聯(lián)U23 | 阿布扎比聯(lián)合U23 | 7:3 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-04-24 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 1:2 | 阿布扎比半島U23 |
| 2025-04-06 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 4:1 | 奧魯巴U23 |
| 2025-02-28 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 1:1 | 巴塔U23 |
| 2025-02-23 | 阿聯(lián)U23 | 豪爾費坎U23 | 0:4 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-02-14 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 1:1 | 艾因U23 |
| 2025-01-31 | 阿聯(lián)U23 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 1:1 | 迪拜祈禱U23 |
| 2025-01-23 | 阿聯(lián)后備 | 班尼亞斯U23 | 2:4 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 |
| 2025-01-11 | 阿聯(lián)后備 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 6:2 | 迪拜勝利U23 |
| 2024-12-16 | 阿聯(lián)后備 | 卡爾巴聯(lián)盟U23 | 2:3 | 迪巴希森U23 |
最新比賽直播