| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 希臘U19直播 | AEK雅典U19 | 3:1 | 阿里斯U19 |
| 2025-03-09 | 希臘U19直播 | 阿里斯U19 | 1:1 | AEK雅典U19 |
| 2024-11-30 | 希臘U19直播 | AEK雅典U19 | 0:1 | 阿里斯U19 |
| 2024-03-02 | 希臘U19直播 | 阿里斯U19 | 1:2 | AEK雅典U19 |
| 2023-12-02 | 希臘U19直播 | AEK雅典U19 | 3:1 | 阿里斯U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | 3:1 | 阿里斯U19 |
| 2025-11-08 | 希臘U19 | OFI克雷迪U19 | 0:0 | AEK雅典U19 |
| 2025-11-01 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | 3:0 | 帕納多里高斯U19 |
| 2025-10-26 | 希臘U19 | 奧林匹亞科斯U19 | 2:0 | AEK雅典U19 |
| 2025-10-25 | 希臘U19 | 奧林匹亞科斯U19 | 0:0 | AEK雅典U19 |
| 2025-10-18 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | 3:3 | 塞薩洛尼基U19 |
| 2025-09-27 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | 4:0 | 沃洛斯核電站U19 |
| 2025-09-20 | 希臘U19 | 拉里薩U19 | 1:5 | AEK雅典U19 |
| 2025-09-13 | 希臘U19 | 利云達(dá)高斯U19 | 0:0 | AEK雅典U19 |
| 2025-09-03 | 足球友誼賽 | 阿波羅邁尼斯 | 0:0 | AEK雅典U19 |
| 2025-08-30 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | 0:0 | 特里波利斯U119 |
| 2025-05-17 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | 0:0 | 利云達(dá)高斯U19 |
| 2025-05-10 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | : | 卡利地亞雅典U19 |
| 2025-05-03 | 希臘U19 | 沃洛斯核電站U19 | 4:1 | AEK雅典U19 |
| 2025-04-26 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | 2:4 | 奧林匹亞科斯U19 |
| 2025-04-05 | 希臘U19 | 拉密亞U19 | 1:3 | AEK雅典U19 |
| 2025-03-30 | 希臘U19 | OFI克雷迪U19 | 0:2 | AEK雅典U19 |
| 2025-03-11 | 希臘U19 | 拉密亞U19 | 0:0 | AEK雅典U19 |
| 2025-03-09 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 1:1 | AEK雅典U19 |
| 2025-02-23 | 希臘U19 | 特里波利斯U119 | 1:2 | AEK雅典U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 希臘U19 | AEK雅典U19 | 3:1 | 阿里斯U19 |
| 2025-11-08 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 0:0 | 特里波利斯U119 |
| 2025-11-01 | 希臘U19 | 奧林匹亞科斯U19 | 2:1 | 阿里斯U19 |
| 2025-10-25 | 希臘U19 | 利云達(dá)高斯U19 | 2:2 | 阿里斯U19 |
| 2025-10-18 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 0:1 | 帕納辛奈克斯U19 |
| 2025-10-12 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 0:0 | 利云達(dá)高斯U19 |
| 2025-09-28 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 1:0 | 邦薩拉高斯U19 |
| 2025-09-20 | 希臘U19 | 基菲薩U19 | 1:2 | 阿里斯U19 |
| 2025-09-13 | 希臘U19 | 阿特羅米托斯U19 | 0:1 | 阿里斯U19 |
| 2025-08-30 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 1:0 | 帕納多里高斯U19 |
| 2025-05-10 | 希臘U19 | 奧林匹亞科斯U19 | 2:0 | 阿里斯U19 |
| 2025-05-03 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 1:1 | OFI克雷迪U19 |
| 2025-04-27 | 希臘U19 | 特里波利斯U119 | 1:0 | 阿里斯U19 |
| 2025-04-06 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 2:1 | 邦薩拉高斯U19 |
| 2025-03-30 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 1:2 | 阿特羅米托斯U19 |
| 2025-03-11 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 0:0 | 邦薩拉高斯U19 |
| 2025-03-09 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 1:1 | AEK雅典U19 |
| 2025-03-01 | 希臘U19 | 沃洛斯核電站U19 | 0:2 | 阿里斯U19 |
| 2025-02-22 | 希臘U19 | 阿里斯U19 | 0:0 | 帕納多里高斯U19 |
| 2025-02-15 | 希臘U19 | 利云達(dá)高斯U19 | 0:0 | 阿里斯U19 |
最新比賽直播