| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 菲律賓聯(lián)直播 | 曼迪奧拉 | 1:7 | 達沃鷹 |
| 2025-04-06 | 菲律賓聯(lián)直播 | 達沃鷹 | 3:0 | 曼迪奧拉 |
| 2025-01-26 | 菲律賓聯(lián)直播 | 達沃鷹 | 3:0 | 曼迪奧拉 |
| 2024-12-08 | 菲律賓聯(lián)直播 | 曼迪奧拉 | 0:0 | 達沃鷹 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 1:7 | 達沃鷹 |
| 2025-11-08 | 菲律賓聯(lián) | 塔基格 | 9:0 | 曼迪奧拉 |
| 2025-10-25 | 菲律賓聯(lián) | 馬哈利卡 | 7:0 | 曼迪奧拉 |
| 2025-10-18 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 1:2 | 唐博斯科 |
| 2025-10-05 | 菲律賓聯(lián) | 內(nèi)湖公馬 | 5:0 | 曼迪奧拉 |
| 2025-09-21 | 菲律賓聯(lián) | 卡雅 | 8:0 | 曼迪奧拉 |
| 2025-09-14 | 菲律賓聯(lián) | 菲律賓陸軍 | 0:1 | 曼迪奧拉 |
| 2025-08-30 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 2:9 | 馬尼拉挖掘者 |
| 2025-04-12 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 0:5 | 塔基格 |
| 2025-04-06 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 3:0 | 曼迪奧拉 |
| 2025-03-29 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 0:5 | 馬哈利卡 |
| 2025-03-15 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 2:6 | 卡雅 |
| 2025-03-08 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 2:2 | 菲律賓U20 |
| 2025-03-01 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 0:6 | 內(nèi)湖公馬 |
| 2025-02-22 | 菲律賓聯(lián) | 洛約拉 | 0:1 | 曼迪奧拉 |
| 2025-02-17 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 0:10 | 馬尼拉挖掘者 |
| 2025-01-26 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 3:0 | 曼迪奧拉 |
| 2024-12-08 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 0:0 | 達沃鷹 |
| 2024-11-30 | 菲律賓聯(lián) | 馬哈利卡 | 3:3 | 曼迪奧拉 |
| 2024-11-24 | 菲律賓聯(lián) | 卡雅 | 0:0 | 曼迪奧拉 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 1:7 | 達沃鷹 |
| 2025-11-08 | 菲律賓聯(lián) | 內(nèi)湖公馬 | 2:2 | 達沃鷹 |
| 2025-11-02 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 0:2 | 宿務(wù) |
| 2025-10-26 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 3:0 | 唐博斯科 |
| 2025-10-19 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | : | 圖洛伊 |
| 2025-09-27 | 菲律賓聯(lián) | 菲律賓陸軍 | 0:5 | 達沃鷹 |
| 2025-09-21 | 菲律賓聯(lián) | 塔基格 | 3:0 | 達沃鷹 |
| 2025-09-13 | 菲律賓聯(lián) | 卡雅 | 0:0 | 達沃鷹 |
| 2025-04-12 | 菲律賓聯(lián) | 宿務(wù) | 1:1 | 達沃鷹 |
| 2025-04-06 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 3:0 | 曼迪奧拉 |
| 2025-03-29 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 0:0 | 菲律賓U20 |
| 2025-03-09 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 1:1 | 內(nèi)湖公馬 |
| 2025-03-02 | 菲律賓聯(lián) | 馬哈利卡 | 0:4 | 達沃鷹 |
| 2025-02-23 | 菲律賓聯(lián) | 塔基格 | 0:2 | 達沃鷹 |
| 2025-02-16 | 菲律賓聯(lián) | 卡雅 | 0:1 | 達沃鷹 |
| 2025-01-26 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 3:0 | 曼迪奧拉 |
| 2024-12-08 | 菲律賓聯(lián) | 曼迪奧拉 | 0:0 | 達沃鷹 |
| 2024-11-30 | 菲律賓聯(lián) | 菲律賓U20 | 3:1 | 達沃鷹 |
| 2024-11-23 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 0:0 | 馬尼拉挖掘者 |
| 2024-11-10 | 菲律賓聯(lián) | 達沃鷹 | 2:3 | 宿務(wù) |
最新比賽直播