| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 日足聯(lián)直播 | 三重十四 | 0:0 | 沖繩SV |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 日足聯(lián) | 三重十四 | 0:0 | 沖繩SV |
| 2025-11-15 | 日足聯(lián) | 橫河武藏野 | 0:2 | 三重十四 |
| 2025-11-09 | 日足聯(lián) | 三重十四 | 1:1 | 新宿創(chuàng)造 |
| 2025-11-01 | 日足聯(lián) | 橫濱體育 | 0:5 | 三重十四 |
| 2025-10-25 | 日足聯(lián) | 潤梅爾青森 | 0:1 | 三重十四 |
| 2025-10-18 | 日足聯(lián) | 三重十四 | 1:0 | 鈴鹿無極 |
| 2025-10-12 | 日足聯(lián) | 本田制鎖 | 1:1 | 三重十四 |
| 2025-09-27 | 日足聯(lián) | 三重十四 | 1:1 | FC本田 |
| 2025-09-20 | 日足聯(lián) | 丸安岡崎 | 0:1 | 三重十四 |
| 2025-09-13 | 日足聯(lián) | 三重十四 | 0:1 | MIO草津紫湖 |
| 2025-09-07 | 日足聯(lián) | 浦安矛船 | 0:1 | 三重十四 |
| 2025-08-31 | 日足聯(lián) | 枚方愛戀 | 1:0 | 三重十四 |
| 2025-07-27 | 日足聯(lián) | 三重十四 | 0:0 | 大分公式 |
| 2025-07-19 | 日足聯(lián) | 三重十四 | 0:0 | 飛鳥FC |
| 2025-07-12 | 日足聯(lián) | 巖手盛岡仙鶴 | 2:0 | 三重十四 |
| 2025-07-06 | 日足聯(lián) | 鈴鹿無極 | 3:3 | 三重十四 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 日足聯(lián) | 三重十四 | 0:0 | 沖繩SV |
| 2025-11-16 | 日足聯(lián) | 沖繩SV | 0:3 | 枚方愛戀 |
| 2025-11-09 | 日足聯(lián) | 沖繩SV | 1:2 | 本田制鎖 |
| 2025-11-01 | 日足聯(lián) | FC本田 | 3:1 | 沖繩SV |
| 2025-10-25 | 日足聯(lián) | 沖繩SV | 1:3 | MIO草津紫湖 |
| 2025-10-18 | 日足聯(lián) | 橫河武藏野 | 0:0 | 沖繩SV |
| 2025-10-13 | 日足聯(lián) | 鈴鹿無極 | 2:0 | 沖繩SV |
| 2025-09-27 | 日足聯(lián) | 沖繩SV | 5:1 | 巖手盛岡仙鶴 |
| 2025-09-21 | 日足聯(lián) | 飛鳥FC | 0:0 | 沖繩SV |
| 2025-09-13 | 日足聯(lián) | 大分公式 | 2:4 | 沖繩SV |
| 2025-09-07 | 日足聯(lián) | 沖繩SV | 4:0 | 橫濱體育 |
| 2025-08-30 | 日足聯(lián) | 新宿創(chuàng)造 | 1:0 | 沖繩SV |
| 2025-07-27 | 日足聯(lián) | 沖繩SV | 0:1 | 丸安岡崎 |
| 2025-07-20 | 日足聯(lián) | 潤梅爾青森 | 3:3 | 沖繩SV |
| 2025-07-12 | 日足聯(lián) | 浦安矛船 | 1:0 | 沖繩SV |
| 2025-07-06 | 日足聯(lián) | 沖繩SV | 0:1 | 橫河武藏野 |
| 2025-06-28 | 日足聯(lián) | MIO草津紫湖 | 0:0 | 沖繩SV |
| 2025-06-22 | 日足聯(lián) | 沖繩SV | 1:0 | 維爾天桑名 |
| 2025-06-14 | 日足聯(lián) | 天籟枚方 | 2:2 | 沖繩SV |
| 2025-06-11 | 天皇杯 | 福岡黃蜂 | 2:0 | 沖繩SV |
最新比賽直播