| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 新西蘭聯(lián)直播 | 伯肯黑德聯(lián) | 1:4 | 米拉馬爾流浪者 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 新西蘭聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 1:4 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-11-15 | 新西蘭聯(lián) | 奧克蘭聯(lián) | 3:2 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-11-09 | 新西蘭聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 3:0 | 克賴斯特徹奇聯(lián) |
| 2025-11-02 | 新西蘭聯(lián) | 奧克蘭FC后備隊 | 3:0 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-10-26 | 新西蘭聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 2:4 | 惠靈頓奧林匹克 |
| 2025-10-19 | 新西蘭聯(lián) | 西郊 | : | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-10-05 | 新西蘭聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 3:0 | 奧克蘭城 |
| 2025-09-28 | 新西蘭聯(lián) | 海岸精神 | 1:2 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-08-30 | 新西北聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 0:2 | 奧克蘭東郊 |
| 2025-08-23 | 新西北聯(lián) | 奧克蘭FC后備隊 | 2:2 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-08-16 | 新西北聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 6:2 | 芬奇布爾斯聯(lián) |
| 2025-08-09 | 新西北聯(lián) | 奧林匹克灣 | 1:5 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-08-02 | 新西北聯(lián) | 陶朗加市聯(lián) | 1:2 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-07-30 | 新西北聯(lián) | 奧克蘭城 | 2:1 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-07-27 | 新西蘭杯 | 納爾遜郊區(qū) | 1:1 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-07-19 | 新西北聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 2:3 | 西泉 |
| 2025-07-12 | 新西北聯(lián) | 馬努雷瓦 | 0:0 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-07-05 | 新查達杯 | 伯肯黑德聯(lián) | 7:0 | 外赫克聯(lián)合 |
| 2025-06-28 | 新西北聯(lián) | 奧克蘭城 | 0:0 | 伯肯黑德聯(lián) |
| 2025-06-21 | 新西北聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 3:3 | 西海岸游騎兵 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 新西蘭聯(lián) | 伯肯黑德聯(lián) | 1:4 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-11-15 | 新西蘭聯(lián) | 米拉馬爾流浪者 | 3:0 | 奧克蘭城 |
| 2025-11-09 | 新西蘭聯(lián) | 海岸精神 | 1:3 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-11-01 | 新西蘭聯(lián) | 米拉馬爾流浪者 | 1:2 | 西泉 |
| 2025-10-25 | 新西蘭聯(lián) | 惠靈頓鳳凰預備隊 | 1:4 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-10-11 | 新西蘭聯(lián) | 米拉馬爾流浪者 | 2:2 | 奧克蘭聯(lián) |
| 2025-09-27 | 新西蘭聯(lián) | 米拉馬爾流浪者 | 0:0 | 奧克蘭FC B隊 |
| 2025-08-30 | 新西蘭中 | 佩托尼 | 2:2 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-08-23 | 新西蘭中 | 米拉馬爾流浪者 | 8:1 | 卡洛里 |
| 2025-08-09 | 新西蘭中 | 米拉馬爾流浪者 | 3:2 | 納皮爾城流浪者 |
| 2025-08-02 | 新西蘭中 | 島灣聯(lián) | 0:3 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-07-19 | 新西蘭中 | 米拉馬爾流浪者 | 4:2 | 上哈特市 |
| 2025-07-12 | 新西蘭中 | 惠靈頓鳳凰預備隊 | 2:3 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-06-28 | 新西蘭中 | 米拉馬爾流浪者 | 1:1 | 北惠靈頓 |
| 2025-06-21 | 新西蘭中 | 西郊 | 2:2 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-06-07 | 新西蘭中 | 米拉馬爾流浪者 | 3:1 | 惠靈頓奧林匹克 |
| 2025-05-24 | 新西蘭中 | 米拉馬爾流浪者 | 1:0 | 佩托內(nèi) |
| 2025-05-17 | 新西蘭中 | 卡洛里 | 2:3 | 米拉馬爾流浪者 |
| 2025-05-03 | 新西蘭中 | 米拉馬爾流浪者 | 6:1 | 島灣聯(lián) |
| 2025-04-26 | 新西蘭中 | 上哈特市 | 0:4 | 米拉馬爾流浪者 |
最新比賽直播