| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西室內(nèi)足直播 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 5:1 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2024-03-10 | 西室內(nèi)足直播 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 3:2 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2023-10-29 | 西室內(nèi)足直播 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 5:1 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-11-16 | 西室內(nèi)足 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) | 2:2 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-11-02 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-10-26 | 西室內(nèi)足 | 帕爾馬室內(nèi)足球隊(duì) | 2:5 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-10-12 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 卡特加斯能量室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-26 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-14 | 西室內(nèi)足 | 哈恩帕萊索室內(nèi)足球隊(duì) | 3:1 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-12 | 西室內(nèi)足 | 哈恩帕萊索室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-09 | 西室內(nèi)足 | 科爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-05 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-05-25 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 3:3 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) |
| 2025-05-17 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) |
| 2025-04-27 | 西室內(nèi)足 | 卡特加斯能量室內(nèi)足球隊(duì) | 2:5 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-04-20 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 2:3 | 科爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-04-02 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 艾爾培路室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-03-29 | 西室內(nèi)足 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) | 7:4 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-03-23 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 艾爾培路室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-03-19 | 西室內(nèi)足 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-02-26 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-02-23 | 西室內(nèi)足 | 布雷拉室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 5:1 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-11-16 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 帕爾馬室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-11-09 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊(duì) | 1:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-11-02 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-10-25 | 西室內(nèi)足 | 卡特加斯能量室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-10-12 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 佩尼斯科拉室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-10-05 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-28 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-26 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-13 | 西室內(nèi)足 | MRA納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-12 | 西室內(nèi)足 | MRA納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-09 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 艾爾培路室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2025-09-05 | 西室內(nèi)足 | 帕魯羅室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2024-05-12 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | : | 阿爾西拉室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2024-05-05 | 西室內(nèi)足 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) | : | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2024-04-28 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2024-04-21 | 西室內(nèi)足 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2024-04-07 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0:0 | MRA納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2024-03-31 | 西室內(nèi)足 | 科爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) | : | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) |
| 2024-03-16 | 西室內(nèi)足 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊(duì) | : | 卡塔格納室內(nèi)足球隊(duì) |
最新比賽直播