| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西地區(qū)聯(lián)直播 | 帕塔科納 | 0:1 | 阿瑟羅 |
| 2024-03-16 | 西協(xié)丙直播 | 帕塔科納 | 3:2 | 阿瑟羅 |
| 2023-10-29 | 西協(xié)丙直播 | 阿瑟羅 | 0:0 | 帕塔科納 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西地區(qū)聯(lián) | 帕塔科納 | 0:1 | 阿瑟羅 |
| 2025-11-22 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:0 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-11-09 | 西青U19 | 大力神U19 | 0:0 | 帕塔科納U19 |
| 2025-11-02 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 4:0 | 艾爾切U19 |
| 2025-10-05 | 西青U19 | 穆?tīng)栁鱽哢19 | 2:0 | 帕塔科納U19 |
| 2025-09-22 | 西青U19 | 瓦倫西亞U19 | 2:1 | 帕塔科納U19 |
| 2025-05-12 | 西協(xié)丙 | 帕塔科納 | 0:2 | CD洛達(dá) |
| 2025-05-05 | 西協(xié)丙 | 維拉利爾C隊(duì) | 1:1 | 帕塔科納 |
| 2025-04-26 | 西協(xié)丙 | 帕塔科納 | 0:2 | 阿齊納塔 |
| 2025-04-18 | 西協(xié)丙 | 祖維艾斯潘諾 | 3:2 | 帕塔科納 |
| 2025-04-13 | 西協(xié)丙 | 帕塔科納 | 0:0 | 烏德卡斯特羅尼 |
| 2025-04-06 | 西協(xié)丙 | 烏德瓦爾德烏索 | 2:0 | 帕塔科納 |
| 2025-03-29 | 西協(xié)丙 | 帕塔科納 | 2:2 | 尤鐵爾 |
| 2025-03-22 | 西協(xié)丙 | 帕塔科納 | 0:0 | 拉奴西亞 |
| 2025-03-15 | 西協(xié)丙 | 伊本色 | 0:2 | 帕塔科納 |
| 2025-03-09 | 西協(xié)丙 | 帕塔科納 | 0:2 | 索內(nèi)哈 |
| 2025-03-02 | 西協(xié)丙 | 卡斯迪隆B隊(duì) | 2:1 | 帕塔科納 |
| 2025-02-22 | 西協(xié)丙 | 帕塔科納 | 1:3 | 托雷拉諾競(jìng)技 |
| 2025-02-17 | 西協(xié)丙 | 薩古蒂諾 | 2:2 | 帕塔科納 |
| 2025-02-03 | 西協(xié)丙 | 奧丁恩 | 2:0 | 帕塔科納 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西地區(qū)聯(lián) | 帕塔科納 | 0:1 | 阿瑟羅 |
| 2025-08-15 | 足球友誼賽 | 阿瑟羅 | 1:1 | 烏德瓦爾德烏索 |
| 2024-05-13 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 2:3 | 新羅CF |
| 2024-05-06 | 西協(xié)丙 | 奧丁恩 | 2:2 | 阿瑟羅 |
| 2024-05-01 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 2:0 | 艾爾切艾利塔奴 |
| 2024-04-27 | 西協(xié)丙 | 尤鐵爾 | 2:2 | 阿瑟羅 |
| 2024-04-21 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 0:1 | 萊萬(wàn)特B隊(duì) |
| 2024-04-14 | 西協(xié)丙 | 布里亞納 | 1:0 | 阿瑟羅 |
| 2024-04-07 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 0:1 | 阿齊納塔 |
| 2024-03-31 | 西協(xié)丙 | 托雷拉諾競(jìng)技 | 1:0 | 阿瑟羅 |
| 2024-03-25 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 1:0 | 烏德卡斯特羅尼 |
| 2024-03-16 | 西協(xié)丙 | 帕塔科納 | 3:2 | 阿瑟羅 |
| 2024-03-11 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 1:3 | 祖維艾斯潘諾 |
| 2024-03-03 | 西協(xié)丙 | 甘迪亞 | 0:0 | 阿瑟羅 |
| 2024-02-26 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 0:0 | 索內(nèi)哈 |
| 2024-02-18 | 西協(xié)丙 | 卡斯迪隆B隊(duì) | 5:2 | 阿瑟羅 |
| 2024-02-12 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 3:2 | 維拉利爾C隊(duì) |
| 2024-02-05 | 西協(xié)丙 | 阿瑟羅 | 1:2 | CD洛達(dá) |
| 2024-01-27 | 西協(xié)丙 | 伊本色 | 0:0 | 阿瑟羅 |
| 2024-01-21 | 西協(xié)丙 | 新羅CF | 0:2 | 阿瑟羅 |
最新比賽直播