| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 英議聯(lián)直播 | 波士頓聯(lián) | 1:2 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-10-11 | 足總杯直播 | 卡萊爾聯(lián) | 0:0 | 波士頓聯(lián) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 1:2 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-11-15 | 英議聯(lián) | 沃金 | 0:0 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-11-08 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 0:0 | 羅奇代爾 |
| 2025-11-06 | 英議聯(lián) | 奧特林查姆 | 1:0 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-10-26 | 英議聯(lián) | 塔姆沃思 | 1:3 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-10-22 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 0:0 | 莫克姆 |
| 2025-10-18 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 0:0 | 斯肯索普 |
| 2025-10-11 | 足總杯 | 卡萊爾聯(lián) | 0:0 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-10-09 | 英協(xié)聯(lián)杯 | 波士頓聯(lián) | 1:3 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)U21 |
| 2025-10-02 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 0:0 | 格蘭森林流浪 |
| 2025-09-27 | 英議聯(lián) | 瑟頓聯(lián) | 0:0 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-09-25 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 2:0 | 布倫特里 |
| 2025-09-20 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 0:2 | 博雷漢姆 |
| 2025-09-17 | 英協(xié)聯(lián)杯 | 波士頓聯(lián) | 4:0 | 桑德蘭U21 |
| 2025-09-13 | 英議聯(lián) | 南安聯(lián) | 0:0 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-09-06 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 1:2 | 索利赫爾 |
| 2025-09-04 | 英議聯(lián) | 哈特利普 | 1:1 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-08-30 | 英議聯(lián) | 特魯羅城 | 0:0 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-08-25 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 0:0 | 石威德 |
| 2025-08-23 | 英議聯(lián) | 伊斯特利 | 0:0 | 波士頓聯(lián) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 英議聯(lián) | 波士頓聯(lián) | 1:2 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-11-15 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 0:0 | 伊斯特利 |
| 2025-11-09 | 英議聯(lián) | 南安聯(lián) | 1:2 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-11-05 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 2:0 | 夏利法斯 |
| 2025-11-01 | 足總杯 | 雷丁 | 0:0 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-10-25 | 英議聯(lián) | 約維爾 | 1:1 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-10-19 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 4:2 | 格蘭森林流浪 |
| 2025-10-11 | 足總杯 | 卡萊爾聯(lián) | 0:0 | 波士頓聯(lián) |
| 2025-10-05 | 英議聯(lián) | 斯肯索普 | 0:1 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-10-02 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 3:1 | 哈特利普 |
| 2025-09-27 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 0:2 | 羅奇代爾 |
| 2025-09-24 | 英議聯(lián) | 約克城 | 5:0 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-09-20 | 英議聯(lián) | 奧特林查姆 | 0:0 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-09-13 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 0:0 | 奧爾德肖特 |
| 2025-09-06 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 0:0 | 特魯羅城 |
| 2025-09-04 | 英議聯(lián) | 巴克利城 | 0:1 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-08-30 | 英議聯(lián) | 瑟頓聯(lián) | 0:0 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-08-25 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 0:0 | 布倫特里 |
| 2025-08-24 | 英議聯(lián) | 石威德 | 0:1 | 卡萊爾聯(lián) |
| 2025-08-20 | 英議聯(lián) | 卡萊爾聯(lián) | 1:1 | 索利赫爾 |
最新比賽直播