| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西室內(nèi)足直播 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-03-29 | 西室內(nèi)足直播 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 2:1 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-03-19 | 西室內(nèi)足直播 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2024-05-12 | 西室內(nèi)足直播 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | : | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-11-17 | 西室內(nèi)足 | 哈恩帕萊索室內(nèi)足球隊 | 1:1 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 |
| 2025-11-16 | 西室內(nèi)足 | 哈恩帕萊索室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 |
| 2025-11-02 | 西室內(nèi)足 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 |
| 2025-10-25 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊 |
| 2025-10-11 | 西室內(nèi)足 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) | 0:0 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 |
| 2025-10-05 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-28 | 西室內(nèi)足 | 科爾多瓦室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-26 | 西室內(nèi)足 | 科爾多瓦室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-14 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 5:1 | 佩尼斯科拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-12 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 佩尼斯科拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-11 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 8:2 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-09 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-05 | 西室內(nèi)足 | 帕爾馬室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 |
| 2025-05-25 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 6:2 | 布雷拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-05-17 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 布雷拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-04-26 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 4:3 | 艾爾培路室內(nèi)足球隊 |
| 2025-04-23 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 2:2 | MRA納瓦拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-04-20 | 西室內(nèi)足 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊 | 5:3 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 |
| 2025-04-06 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-11-16 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 1:0 | 佩尼斯科拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-11-09 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 1:0 | 皇家貝蒂斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-11-02 | 西室內(nèi)足 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-10-26 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 0:1 | 科爾多瓦室內(nèi)足球隊 |
| 2025-10-11 | 西室內(nèi)足 | MRA納瓦拉室內(nèi)足球隊 | 2:2 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-10-05 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 帕魯羅室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-28 | 西室內(nèi)足 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-26 | 西室內(nèi)足 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-14 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 卡特加斯能量室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-12 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 卡特加斯能量室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-09 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 帕爾馬室內(nèi)足球隊 |
| 2025-09-05 | 西室內(nèi)足 | 哈恩帕萊索室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-05-17 | 西室內(nèi)足 | DKV瑟古羅斯室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-04-27 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 4:1 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) |
| 2025-04-20 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 卡特加斯能量室內(nèi)足球隊 |
| 2025-04-02 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 布雷拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-03-29 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 2:1 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
| 2025-03-23 | 西室內(nèi)足 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 布雷拉室內(nèi)足球隊 |
| 2025-03-19 | 西室內(nèi)足 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊 | 0:0 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊 |
最新比賽直播