| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 西青U19直播 | 帕塔科納U19 | 0:0 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2023-12-03 | 西青U19直播 | 帕塔科納U19 | 0:1 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:0 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-11-09 | 西青U19 | 大力神U19 | 0:0 | 帕塔科納U19 |
| 2025-11-02 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 4:0 | 艾爾切U19 |
| 2025-10-05 | 西青U19 | 穆爾西亞U19 | 2:0 | 帕塔科納U19 |
| 2025-09-22 | 西青U19 | 瓦倫西亞U19 | 2:1 | 帕塔科納U19 |
| 2024-04-07 | 西青U19 | 拉內(nèi)羅U19 | 0:2 | 帕塔科納U19 |
| 2024-03-17 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 1:1 | 艾爾巴卡特U19 |
| 2024-02-25 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:0 | 瓦倫西亞U19 |
| 2024-02-03 | 西青U19 | UCAM穆西亞U19 | 2:0 | 帕塔科納U19 |
| 2024-01-28 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:2 | 穆爾西亞U19 |
| 2024-01-21 | 西青U19 | 阿爾茲拉U19 | 4:2 | 帕塔科納U19 |
| 2024-01-14 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 2:1 | 克爾姆CFU19 |
| 2023-12-17 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:0 | CD羅達(dá)U19 |
| 2023-12-03 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:1 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2023-11-25 | 西青U19 | 利云特U19 | 2:0 | 帕塔科納U19 |
| 2023-11-04 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:0 | 米格爾圖拉U19 |
| 2023-10-29 | 西青U19 | 艾爾巴卡特U19 | 2:1 | 帕塔科納U19 |
| 2023-10-22 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:1 | 艾爾切U19 |
| 2023-10-08 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:0 | 阿爾沃拉亞U19 |
| 2023-10-01 | 西青U19 | FC卡塔赫納U19 | 0:0 | 帕塔科納U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 西青U19 | 帕塔科納U19 | 0:0 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-11-05 | 青年歐冠 | 帕福斯U19 | 0:2 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-10-21 | 青年歐冠 | 比利亞雷亞爾U19 | 2:1 | 曼城U19 |
| 2025-10-01 | 青年歐冠 | 比利亞雷亞爾U19 | 1:0 | 尤文圖斯U19 |
| 2025-09-16 | 青年歐冠 | 熱刺U19 | 5:3 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-05-04 | 西青U19 | FC卡塔赫納U19 | 2:2 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-04-05 | 西青U19 | 穆爾西亞學(xué)者U19 | 0:0 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-03-30 | 西青U19 | 比利亞雷亞爾U19 | 0:2 | UCAM穆西亞U19 |
| 2025-03-03 | 西青U19 | 瓦倫西亞U19 | 2:1 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-02-22 | 西青U19 | 比利亞雷亞爾U19 | 4:1 | 卡斯迪隆U19 |
| 2025-02-02 | 西青U19 | CD羅達(dá)U19 | 0:3 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2025-01-25 | 西青U19 | 比利亞雷亞爾U19 | 3:2 | 大力神U19 |
| 2025-01-12 | 西青杯 | 塞維利亞U19 | 1:1 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2024-12-15 | 西青U19 | 比利亞雷亞爾U19 | 8:0 | FC卡塔赫納U19 |
| 2024-12-08 | 西青U19 | 艾爾切U19 | 0:2 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2024-11-17 | 西青U19 | UCAM穆西亞U19 | 1:1 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2024-10-19 | 西青U19 | 比利亞雷亞爾U19 | 1:2 | 瓦倫西亞U19 |
| 2024-10-06 | 西青U19 | 比利亞雷亞爾U19 | 1:1 | 克爾姆CFU19 |
| 2024-09-29 | 西青U19 | 利云特U19 | 0:1 | 比利亞雷亞爾U19 |
| 2024-09-22 | 西青U19 | 比利亞雷亞爾U19 | 4:1 | CD羅達(dá)U19 |
最新比賽直播