| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 沙特聯(lián)直播 | 利雅得新月 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-05-16 | 沙特聯(lián)直播 | 哈薩征服 | 3:4 | 利雅得新月 |
| 2025-01-16 | 沙特聯(lián)直播 | 利雅得新月 | 9:0 | 哈薩征服 |
| 2024-04-26 | 沙特聯(lián)直播 | 利雅得新月 | 3:1 | 哈薩征服 |
| 2023-11-03 | 沙特聯(lián)直播 | 哈薩征服 | 0:2 | 利雅得新月 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 沙特聯(lián) | 利雅得新月 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-11-08 | 沙特聯(lián) | 納杰馬體育 | 2:4 | 利雅得新月 |
| 2025-11-04 | 亞冠 | 加拉法 | 1:2 | 利雅得新月 |
| 2025-10-31 | 沙特聯(lián) | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得青年人 |
| 2025-10-28 | 沙王冠 | 阿科多 | 0:0 | 利雅得新月 |
| 2025-10-25 | 沙特聯(lián) | 吉達(dá)聯(lián)合 | 0:2 | 利雅得新月 |
| 2025-10-22 | 亞冠 | 利雅得新月 | 3:1 | 薩德 |
| 2025-10-18 | 沙特聯(lián) | 達(dá)曼協(xié)作 | 0:0 | 利雅得新月 |
| 2025-09-29 | 亞冠 | 納薩夫 | 2:3 | 利雅得新月 |
| 2025-09-26 | 沙特聯(lián) | 利雅得新月 | 3:1 | 阿科多 |
| 2025-09-23 | 沙王冠 | 哈薩正義 | 0:1 | 利雅得新月 |
| 2025-09-20 | 沙特聯(lián) | 吉達(dá)國民 | 3:3 | 利雅得新月 |
| 2025-09-17 | 亞冠 | 利雅得新月 | 2:1 | 杜海勒 |
| 2025-09-13 | 沙特聯(lián) | 利雅得新月 | 0:0 | 胡拜爾庫迪西亞 |
| 2025-09-14 | 沙特聯(lián) | 利雅得新月 | 2:2 | 胡拜爾庫迪西亞 |
| 2025-08-29 | 沙特聯(lián) | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得體育 |
| 2025-08-10 | 足球友誼賽 | 阿勞 | 0:0 | 利雅得新月 |
| 2025-08-07 | 足球友誼賽 | 巴林根 | 1:6 | 利雅得新月 |
| 2025-07-05 | 世俱杯 | 弗魯米嫩塞 | 2:1 | 利雅得新月 |
| 2025-07-01 | 世俱杯 | 曼城 | 3:4 | 利雅得新月 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 沙特超 | 哈薩征服 | 0:0 | 阿爾薩拉姆 |
| 2025-11-22 | 沙特聯(lián) | 利雅得新月 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-11-07 | 沙特聯(lián) | 哈薩征服 | 0:0 | 布賴代合作 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亞 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 哈薩征服 | 74:99 | 吉達(dá)聯(lián)合 |
| 2025-10-30 | 沙特聯(lián) | 達(dá)馬克 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-10-27 | 沙王冠 | 哈薩征服 | 0:0 | 利雅得體育 |
| 2025-10-24 | 沙特聯(lián) | 哈薩征服 | 0:0 | 達(dá)曼協(xié)作 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 哈薩征服 | 92:82 | 穆達(dá)爾 |
| 2025-10-19 | 沙特聯(lián) | 利雅得勝利 | 5:1 | 哈薩征服 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 阿爾烏拉 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-09-28 | 沙特聯(lián) | 哈薩征服 | 0:1 | 胡拜爾庫迪西亞 |
| 2025-09-24 | 沙王冠 | 查巴萊 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-09-20 | 沙特聯(lián) | 哈森姆 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-09-14 | 沙特聯(lián) | 吉達(dá)聯(lián)合 | 0:0 | 哈薩征服 |
| 2025-09-13 | 沙特聯(lián) | 吉達(dá)聯(lián)合 | 4:2 | 哈薩征服 |
| 2025-08-30 | 沙特聯(lián) | 哈薩征服 | 0:0 | 費哈 |
| 2025-05-27 | 沙特聯(lián) | 哈薩征服 | 3:2 | 利雅得勝利 |
| 2025-05-23 | 沙特聯(lián) | 達(dá)馬克 | 0:1 | 哈薩征服 |
| 2025-05-16 | 沙特聯(lián) | 哈薩征服 | 3:4 | 利雅得新月 |
最新比賽直播