| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 歐U19資格賽直播 | 阿塞拜疆U19 | 0:0 | 馬耳他U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 歐U19資格賽 | 阿塞拜疆U19 | 0:0 | 馬耳他U19 |
| 2025-11-15 | 歐U19資格賽 | 北愛爾蘭U19 | 1:0 | 阿塞拜疆U19 |
| 2025-11-12 | 歐U19資格賽 | 捷克U19 | 6:1 | 阿塞拜疆U19 |
| 2025-09-09 | 國際友誼賽 | 波蘭U19 | 6:0 | 阿塞拜疆U19 |
| 2025-09-06 | 國際友誼賽 | 阿塞拜疆U19 | 2:1 | 法羅群島U19 |
| 2024-11-19 | 歐U19資格賽 | 摩爾多瓦U19 | 2:2 | 阿塞拜疆U19 |
| 2024-11-16 | 歐U19資格賽 | 愛爾蘭U19 | 4:0 | 阿塞拜疆U19 |
| 2024-11-13 | 歐U19資格賽 | 阿塞拜疆U19 | 0:2 | 冰島U19 |
| 2024-10-13 | 國際友誼賽 | 白俄羅斯U19 | 1:1 | 阿塞拜疆U19 |
| 2024-09-09 | 國際友誼賽 | 阿塞拜疆U19 | 0:3 | 威爾士U19 |
| 2024-09-07 | 國際友誼賽 | 荷蘭U19 | 3:0 | 阿塞拜疆U19 |
| 2024-09-05 | 國際友誼賽 | 蘇格蘭U19 | 2:0 | 阿塞拜疆U19 |
| 2024-06-11 | 國際友誼賽 | 摩爾多瓦U19 | 1:1 | 阿塞拜疆U19 |
| 2024-06-07 | 國際友誼賽 | 阿塞拜疆U19 | 0:5 | 土耳其U19 |
| 2024-06-04 | 國際友誼賽 | 哈薩克斯坦U19 | 0:2 | 阿塞拜疆U19 |
| 2023-11-22 | 歐U19資格賽 | 盧森堡U19 | 2:1 | 阿塞拜疆U19 |
| 2023-11-18 | 歐U19資格賽 | 荷蘭U19 | 2:1 | 阿塞拜疆U19 |
| 2023-11-15 | 歐U19資格賽 | 阿塞拜疆U19 | 0:0 | 波黑U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 歐U19資格賽 | 阿塞拜疆U19 | 0:0 | 馬耳他U19 |
| 2025-11-15 | 歐U19資格賽 | 捷克U19 | 2:2 | 馬耳他U19 |
| 2025-11-12 | 歐U19資格賽 | 馬耳他U19 | 0:1 | 北愛爾蘭U19 |
| 2025-10-14 | 國際友誼賽 | 馬耳他U19 | 0:8 | 白俄羅斯U19 |
| 2025-10-11 | 國際友誼賽 | 馬耳他U19 | 1:3 | 白俄羅斯U19 |
| 2025-09-07 | 國際友誼賽 | 拉脫維亞U19 | 3:0 | 馬耳他U19 |
| 2025-09-05 | 國際友誼賽 | 拉脫維亞U19 | 0:0 | 馬耳他U19 |
| 2025-03-23 | 國際友誼賽 | 馬耳他U19 | 0:1 | 立陶宛U18 |
| 2025-03-21 | 國際友誼賽 | 馬耳他U19 | 2:3 | 立陶宛U18 |
| 2024-10-15 | 歐U19資格賽 | 直布羅陀U19 | 1:2 | 馬耳他U19 |
| 2024-10-12 | 歐U19資格賽 | 土耳其U19 | 2:0 | 馬耳他U19 |
| 2024-10-10 | 歐U19 | 馬耳他U19 | 0:6 | 波蘭U19 |
| 2024-09-10 | 國際友誼賽 | 馬耳他U19 | 1:1 | 保加利亞U19 |
| 2024-09-08 | 國際友誼賽 | 馬耳他U19 | 0:0 | 保加利亞U19 |
| 2024-03-21 | 國際友誼賽 | 馬耳他U19 | 0:1 | 阿爾巴尼亞U19 |
| 2023-11-21 | 歐U19資格賽 | 馬耳他U19 | 2:2 | 科索沃U19 |
| 2023-11-18 | 歐U19資格賽 | 斯洛伐克U19 | 3:0 | 馬耳他U19 |
| 2023-11-15 | 歐U19資格賽 | 烏克蘭U19 | 3:1 | 馬耳他U19 |
最新比賽直播