| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 女歐錦預(yù) | 丹麥女籃 | 0:0 | 希臘女籃 |
| 2025-11-19 | 世預(yù)賽 | 白俄羅斯 | 0:0 | 希臘 |
| 2025-11-18 | 歐U19資格賽 | 希臘U19 | 0:0 | 土耳其U19 |
| 2025-11-18 | 歐U21外 | 希臘U21 | 0:0 | 北愛爾蘭U21 |
| 2025-11-16 | 女歐錦預(yù) | 北馬其頓女籃 | 84:101 | 希臘女籃 |
| 2025-11-16 | 希臘甲 | 希臘錫羅斯 | 4:1 | 基沙高斯 |
| 2025-11-16 | 世預(yù)賽 | 希臘 | 3:2 | 蘇格蘭 |
| 2025-11-15 | 歐U19資格賽 | 希臘U19 | 8:0 | 列支敦士登U19 |
| 2025-11-14 | 歐U21外 | 希臘U21 | 0:0 | 格魯吉亞U21 |
| 2025-11-13 | 女歐錦預(yù) | 希臘女籃 | 73:76 | 克羅地亞女籃 |
| 2025-11-12 | 歐U19資格賽 | 白俄羅斯U19 | 0:2 | 希臘U19 |
| 2025-11-10 | 塞浦甲 | 奧莫尼亞 | 2:2 | 希臘人競技 |
| 2025-11-09 | 希臘甲 | 科拉馬塔 | 2:0 | 希臘錫羅斯 |
| 2025-11-02 | 希臘甲 | 希臘錫羅斯 | 1:2 | 帕尼奧尼奧斯 |
| 2025-11-02 | 塞浦甲 | 希臘人競技 | 4:1 | 艾治拿斯 |
| 2025-10-30 | 歐U17 | 格魯吉亞U17 | : | 希臘U17 |
| 2025-10-29 | 希臘杯 | 帕納多里高斯 | 4:1 | 希臘錫羅斯 |
| 2025-10-29 | 女歐U19第一圈A | 愛沙尼亞女足U19 | 0:3 | 希臘女足U19 |
| 2025-10-28 | 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 1:1 | 希臘人競技 |
| 2025-10-27 | 歐U17 | 希臘U17 | : | 冰島U17 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 歐U21外 | 蘇格蘭U21 | 0:0 | 保加利亞U21 |
| 2025-11-19 | 世預(yù)賽 | 蘇格蘭 | 0:0 | 丹麥 |
| 2025-11-18 | 歐U19資格賽 | 蘇格蘭U19 | 0:0 | 英格蘭U19 |
| 2025-11-16 | 歐U21外 | 直布羅陀U21 | 0:2 | 蘇格蘭U21 |
| 2025-11-16 | 歐U19資格賽 | 蘇格蘭U19 | 1:2 | 立陶宛U19 |
| 2025-11-16 | 世預(yù)賽 | 希臘 | 3:2 | 蘇格蘭 |
| 2025-11-12 | 歐U19資格賽 | 拉脫維亞U19 | 2:2 | 蘇格蘭U19 |
| 2025-11-08 | 津巴布韋超 | 蘇格蘭FC | 0:0 | 綠色燃料 |
| 2025-11-03 | 歐U17 | 蘇格蘭U17 | 0:0 | 立陶宛U17 |
| 2025-11-02 | 津巴布韋超 | 奎奎聯(lián) | 0:0 | 蘇格蘭FC |
| 2025-10-31 | 歐U17 | 瑞典U17 | 0:0 | 蘇格蘭U17 |
| 2025-10-29 | 國際友誼賽 | 蘇格蘭女足 | 3:4 | 瑞士女足 |
| 2025-10-28 | 歐U17 | 英格蘭U17 | 0:0 | 蘇格蘭U17 |
| 2025-10-27 | 國際友誼賽 | 意大利女足U23 | 1:3 | 蘇格蘭女足U23 |
| 2025-10-26 | 國際友誼賽 | 斯洛伐克女足U19 | 2:1 | 蘇格蘭女足U19 |
| 2025-10-25 | 國際友誼賽 | 摩洛哥女足 | 1:2 | 蘇格蘭女足 |
| 2025-10-24 | 國際友誼賽 | 蘇格蘭女足U23 | 0:3 | 瑞典女足U23 |
| 2025-10-23 | 國際友誼賽 | 斯洛伐克女足U19 | 1:1 | 蘇格蘭女足U19 |
| 2025-10-18 | 津巴布韋超 | 蘇格蘭FC | 0:0 | MWOS |
| 2025-10-14 | 女歐U17第一圈A聯(lián)賽 | 蘇格蘭女足U17 | 0:5 | 波蘭女足U17 |
最新比賽直播