| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 塞爾維亞杯 | 普萊特爾 | 1:2 | 薩博迪卡 |
| 2024-05-26 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 0:2 | 普萊特爾 |
| 2024-05-19 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 2:3 | 杜博西卡 |
| 2024-05-13 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 4:1 | 拉德尼基諾維貝爾格萊德 |
| 2024-05-09 | 塞爾維亞甲 | 塞華諾 | 3:3 | 普萊特爾 |
| 2024-05-02 | 塞爾維亞甲 | 維爾沙克 | 2:0 | 普萊特爾 |
| 2024-05-01 | 塞爾維亞甲 | 維爾沙克 | 0:0 | 普萊特爾 |
| 2024-04-28 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 1:1 | 梅塔拉 |
| 2024-04-22 | 塞爾維亞甲 | 科路巴拉 | 0:0 | 普萊特爾 |
| 2024-04-15 | 塞爾維亞甲 | 梅塔拉 | 4:2 | 普萊特爾 |
| 2024-04-07 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 0:4 | 塞華諾 |
| 2024-04-04 | 塞爾維亞甲 | 馬茨瓦 | 2:1 | 普萊特爾 |
| 2024-03-30 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 3:2 | 維爾沙克 |
| 2024-03-31 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 0:0 | 維爾沙克 |
| 2024-03-24 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 0:1 | 普萊特爾 |
| 2024-03-17 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 0:1 | 塞門德里亞1924 |
| 2024-03-11 | 塞爾維亞甲 | 米特羅維察 | 1:0 | 普萊特爾 |
| 2024-03-06 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 0:2 | 科路巴拉 |
| 2024-03-01 | 塞爾維亞甲 | 特斯蒂拉 | 1:0 | 普萊特爾 |
| 2024-02-25 | 塞爾維亞甲 | 普萊特爾 | 1:0 | OFK貝爾格萊德 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 塞爾維亞甲 | 澤蒙 | 0:0 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-06-02 | 塞爾超 | 納普里達克 | 1:0 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-05-28 | 塞爾超 | 諾維薩德拉多斯特 | 0:0 | 納普里達克 |
| 2025-05-24 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 1:2 | 格拉菲卡貝爾格萊德 |
| 2025-05-17 | 塞爾維亞甲 | 沃日多瓦茨 | 2:2 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-05-12 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 3:1 | 維爾沙克 |
| 2025-05-05 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 4:3 | 布拉卡 |
| 2025-04-29 | 塞爾維亞甲 | 渣華爾 | 1:0 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-04-23 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 2:1 | 蘇杜利察 |
| 2025-04-14 | 塞爾維亞甲 | 馬茨瓦 | 1:3 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-04-12 | 塞爾維亞甲 | 馬茨瓦 | 0:0 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-04-05 | 塞爾維亞甲 | 格拉菲卡貝爾格萊德 | 2:0 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-03-29 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 1:1 | 布拉卡 |
| 2025-03-22 | 塞爾維亞甲 | 蘇杜利察 | 3:0 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-03-17 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 0:0 | 馬茨瓦 |
| 2025-03-12 | 塞爾維亞甲 | 塞門德里亞1924 | 0:0 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-03-09 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 2:1 | 杜博西卡 |
| 2025-03-02 | 塞爾維亞甲 | 斯拉文魯馬 | 0:0 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-02-22 | 塞爾維亞甲 | 塞華諾 | 0:1 | 諾維薩德拉多斯特 |
| 2025-02-14 | 塞爾維亞甲 | 諾維薩德拉多斯特 | 1:0 | 維爾沙克 |
最新比賽直播