| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-15 | 韓K聯(lián)直播 | 水原三星 | 3:1 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | K2聯(lián)賽 | 安山小綠人 | 1:1 | 水原三星 |
| 2025-11-01 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 2:0 | 忠北清州 |
| 2025-10-25 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 2:2 | 全南天龍 |
| 2025-10-19 | K2聯(lián)賽 | 華城FC | : | 水原三星 |
| 2025-10-12 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 5:0 | 天安城 |
| 2025-10-08 | K2聯(lián)賽 | 仁川聯(lián)合 | 1:1 | 水原三星 |
| 2025-09-27 | K2聯(lián)賽 | 忠南牙山 | 1:3 | 水原三星 |
| 2025-09-20 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 1:2 | 慶南FC |
| 2025-09-13 | K2聯(lián)賽 | 首爾衣戀 | 0:1 | 水原三星 |
| 2025-09-06 | K2聯(lián)賽 | 釜山偶像 | 1:0 | 水原三星 |
| 2025-08-30 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 2:2 | 城南FC |
| 2025-08-24 | K2聯(lián)賽 | 華城FC | 1:1 | 水原三星 |
| 2025-08-16 | K2聯(lián)賽 | 金浦市民 | 3:1 | 水原三星 |
| 2025-08-09 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 3:1 | 安山小綠人 |
| 2025-08-02 | K2聯(lián)賽 | 天安城 | 1:2 | 水原三星 |
| 2025-07-27 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 0:2 | 首爾衣戀 |
| 2025-07-19 | K2聯(lián)賽 | 全南天龍 | : | 水原三星 |
| 2025-07-12 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 1:0 | 忠北清州 |
| 2025-07-05 | K2聯(lián)賽 | 忠南牙山 | 2:3 | 水原三星 |
| 2025-06-29 | K2聯(lián)賽 | 水原三星 | 1:1 | 釜山偶像 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 0:0 | 首爾SK騎士 |
| 2025-11-16 | 韓籃甲 | 大邱石油公社飛馬 | 67:57 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-11-15 | 韓籃甲 | 釜山宙斯盾 | 88:77 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-11-09 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 50:76 | 安養(yǎng)正官莊 |
| 2025-11-06 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 74:68 | 高陽索諾天槍 |
| 2025-11-03 | 韓籃甲 | 首爾三星雷電 | 79:92 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-11-01 | 韓籃甲 | 原州東浦新世代 | 86:81 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-30 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 73:76 | 水原KT音速彈 |
| 2025-10-25 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 75:87 | 昌原LG獵隼 |
| 2025-10-23 | 韓籃甲 | 首爾三星雷電 | 76:80 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-19 | 韓籃甲 | 安養(yǎng)正官莊 | 79:66 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-17 | 韓籃甲 | 首爾SK騎士 | 75:78 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-14 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 82:77 | 大邱石油公社飛馬 |
| 2025-10-11 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 68:86 | 釜山宙斯盾 |
| 2025-10-07 | 韓籃甲 | 水原KT音速彈 | 74:73 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-05 | 韓籃甲 | 高陽索諾天槍 | 72:80 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-03 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 68:71 | 原州東浦新世代 |
| 2025-09-28 | 韓KBL杯 | 大邱石油公社飛馬 | 95:82 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-09-20 | 韓KBL杯 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 90:61 | 釜山宙斯盾 |
| 2025-04-28 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 74:76 | 昌原LG獵隼 |
最新比賽直播