| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 韓K聯(lián)直播 | 蔚山現(xiàn)代 | 0:0 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 68:89 | 首爾SK騎士 |
| 2025-11-16 | 韓籃甲 | 大邱石油公社飛馬 | 67:57 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-11-15 | 韓籃甲 | 釜山宙斯盾 | 88:77 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-11-09 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 50:76 | 安養(yǎng)正官莊 |
| 2025-11-06 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 74:68 | 高陽索諾天槍 |
| 2025-11-03 | 韓籃甲 | 首爾三星雷電 | 79:92 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-11-01 | 韓籃甲 | 原州東浦新世代 | 86:81 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-30 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 73:76 | 水原KT音速彈 |
| 2025-10-25 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 75:87 | 昌原LG獵隼 |
| 2025-10-23 | 韓籃甲 | 首爾三星雷電 | 76:80 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-19 | 韓籃甲 | 安養(yǎng)正官莊 | 79:66 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-17 | 韓籃甲 | 首爾SK騎士 | 75:78 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-14 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 82:77 | 大邱石油公社飛馬 |
| 2025-10-11 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 68:86 | 釜山宙斯盾 |
| 2025-10-07 | 韓籃甲 | 水原KT音速彈 | 74:73 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-05 | 韓籃甲 | 高陽索諾天槍 | 72:80 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-10-03 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 68:71 | 原州東浦新世代 |
| 2025-09-28 | 韓KBL杯 | 大邱石油公社飛馬 | 95:82 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 |
| 2025-09-20 | 韓KBL杯 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 90:61 | 釜山宙斯盾 |
| 2025-04-28 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 74:76 | 昌原LG獵隼 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | K聯(lián)賽降級附加賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 1:2 | 安陽FC |
| 2025-11-02 | K聯(lián)賽降級附加賽 | 光州FC | 2:0 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-10-25 | K聯(lián)賽降級附加賽 | 水原FC | 1:2 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-10-18 | K聯(lián)賽 | 大田市民 | 3:1 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-10-03 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 1:1 | 全北現(xiàn)代 |
| 2025-09-28 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 3:4 | 水原FC |
| 2025-09-21 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:0 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-09-14 | K聯(lián)賽 | 安陽FC | 2:1 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-08-30 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 0:1 | 光州FC |
| 2025-08-23 | K聯(lián)賽 | 大邱FC | : | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-08-15 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 0:0 | 江原FC |
| 2025-08-09 | K聯(lián)賽 | 蔚山HD | 1:0 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-07-26 | K聯(lián)賽 | 金泉尚武 | 3:1 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-07-23 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 3:2 | 首爾FC |
| 2025-07-19 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 2:0 | 安陽FC |
| 2025-06-27 | K聯(lián)賽 | 大田市民 | 1:1 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-06-21 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | 2:1 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-06-18 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 0:1 | 光州FC |
| 2025-06-14 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 2:1 | 大邱FC |
| 2025-05-31 | K聯(lián)賽 | 首爾FC | 1:3 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
最新比賽直播