| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 115:126 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-30 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 140:130 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 134:126 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 118:132 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 95:114 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 117:122 | 大急流城黃金 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 118:94 | 大急流城黃金 |
| 2025-11-14 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 121:113 | 大急流城黃金 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | : | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | : | 大急流城黃金 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 118:128 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-28 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 110:112 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 107:140 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 87:92 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 123:115 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-09 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 128:107 | 伯明翰中隊(duì) |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 115:136 | 伯明翰中隊(duì) |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 111:122 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 123:115 | 大急流城黃金 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 115:126 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-30 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 140:130 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-27 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 122:129 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 98:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 121:135 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-19 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 137:139 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 152:112 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | 132:123 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-13 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | 134:124 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | : | 汽車城巡行 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | : | 汽車城巡行 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍(lán) | 112:119 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍(lán) | 111:107 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-27 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 122:106 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 0:0 | 撕裂之城混音 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 117:113 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 110:119 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 121:101 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 121:118 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 101:108 | 奧斯汀馬刺 |
最新比賽直播