| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | G聯(lián)賽直播 | 威斯康辛鹿群 | 111:109 | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 111:109 | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-26 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 111:118 | 汽車城巡行 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 98:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 121:135 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 95:114 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 109:110 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 115:113 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-12 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 114:127 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | : | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 124:119 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 107:95 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 107:140 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 87:92 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-21 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 113:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-19 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 97:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 106:108 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 0:0 | 撕裂之城混音 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 110:112 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-03-06 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 威斯康辛鹿群 | 98:116 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-03-02 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 104:102 | 威斯康辛鹿群 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 111:109 | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-24 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 104:88 | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 96:107 | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-18 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | 133:120 | 愛(ài)荷華狼 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | 137:133 | 愛(ài)荷華狼 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | 132:123 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-13 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | 134:124 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | : | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | : | 大急流城黃金 |
最新比賽直播