| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | G聯(lián)賽直播 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 首都Go |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽直播 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 首都Go |
| 2025-02-27 | G聯(lián)賽直播 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 首都Go |
| 2024-11-11 | NBA直播 | 格林斯博羅蜂群 | 107:98 | 首都Go |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 首都Go |
| 2025-11-25 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 長島籃網(wǎng) |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 長島籃網(wǎng) |
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 特拉華藍衫 |
| 2025-11-14 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 特拉華藍衫 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-04-02 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 印第安納瘋蟻 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 119:112 | 科利奇帕克天鷹 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 科利奇帕克天鷹 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-03-14 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 奧西歐拉魔術 |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 奧西歐拉魔術 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 特拉華藍衫 |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 首都Go |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 首都Go |
| 2025-11-29 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 0:0 | 首都Go |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 威斯特徹斯特尼克斯 | 107:112 | 首都Go |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 104:111 | 首都Go |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 121:113 | 首都Go |
| 2025-11-13 | G聯(lián)賽 | 威斯特徹斯特尼克斯 | 104:94 | 首都Go |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 首都Go | : | 首都Go |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 首都Go | : | 首都Go |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 威斯特徹斯特尼克斯 | 97:108 | 首都Go |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 威斯特徹斯特尼克斯 | 101:108 | 首都Go |
| 2025-03-27 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 101:114 | 首都Go |
| 2025-03-24 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 101:122 | 首都Go |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 98:107 | 首都Go |
| 2025-03-19 | G聯(lián)賽 | 特拉華藍衫 | 120:123 | 首都Go |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 科利奇帕克天鷹 | 112:89 | 首都Go |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 118:109 | 首都Go |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 103:118 | 首都Go |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 94:114 | 首都Go |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 112:113 | 首都Go |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽 | 首都Go | 114:106 | 首都Go |
最新比賽直播