| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | NCAA直播 | 普林斯頓大學(xué) | 60:58 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2024-12-04 | NCAA直播 | 普林斯頓大學(xué) | 69:77 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2023-12-11 | NCAA直播 | 普林斯頓大學(xué) | 74:70 | 圣約瑟大學(xué) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 60:58 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-11-25 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 88:64 | 布拉德利大學(xué) |
| 2025-11-21 | NCAA | 東北大學(xué) | 70:57 | 普林斯頓大學(xué) |
| 2025-11-19 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 89:69 | 艾奧瓦學(xué)院 |
| 2025-11-16 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 76:57 | 堪薩斯大學(xué) |
| 2025-11-14 | NCAA | 約翰杰刑事司法學(xué)院 | 100:59 | 普林斯頓大學(xué) |
| 2025-11-12 | NCAA | 巴克尼爾大學(xué) | 73:63 | 普林斯頓大學(xué) |
| 2025-11-09 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 104:69 | 阿克倫大學(xué) |
| 2025-03-15 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 59:57 | 耶魯大學(xué) |
| 2025-03-09 | NCAA | 賓夕法尼亞 | 95:71 | 普林斯頓大學(xué) |
| 2025-03-03 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 102:70 | 康奈爾大學(xué) |
| 2025-03-01 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 68:73 | 哥倫比亞大學(xué) |
| 2025-02-23 | NCAA | 達(dá)特茅斯大學(xué) | 61:76 | 普林斯頓大學(xué) |
| 2025-02-22 | NCAA | 哈佛大學(xué) | 76:71 | 普林斯頓大學(xué) |
| 2025-02-16 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 84:57 | 耶魯大學(xué) |
| 2025-02-15 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 70:56 | 布朗大學(xué) |
| 2025-02-08 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 59:61 | 賓夕法尼亞 |
| 2025-02-02 | NCAA | 布朗大學(xué) | 69:49 | 普林斯頓大學(xué) |
| 2025-02-01 | NCAA | 耶魯大學(xué) | 70:77 | 普林斯頓大學(xué) |
| 2025-01-26 | NCAA | 康奈爾大學(xué) | 76:85 | 普林斯頓大學(xué) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | NCAA | 普林斯頓大學(xué) | 60:58 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-11-26 | NCAA | 羅格斯紐瓦克 | 0:0 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-11-21 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 99:85 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 |
| 2025-11-18 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 83:74 | 賓夕法尼亞 |
| 2025-11-13 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 94:59 | 弗吉尼亞理工大學(xué) |
| 2025-11-09 | NCAA | 德雷塞爾大學(xué) | 76:65 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-03-20 | NCAA | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | 0:0 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-03-09 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 81:74 | 拉薩爾大學(xué) |
| 2025-03-06 | NCAA | 羅德島大學(xué) | 91:74 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-03-02 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 76:90 | 福特漢姆大學(xué) |
| 2025-02-27 | NCAA | 圣博納旺蒂大學(xué) | 75:64 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-02-23 | NCAA | 里奇蒙德大學(xué) | 78:62 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-02-20 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 68:79 | 喬治華盛頓大學(xué) |
| 2025-02-16 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 58:57 | 喬治梅森大學(xué) |
| 2025-02-13 | NCAA | 拉薩爾大學(xué) | 75:63 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-02-08 | NCAA | 圣路易斯大學(xué) | 76:63 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-02-02 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 58:55 | 芝加哥洛約拉大學(xué) |
| 2025-01-30 | NCAA | 杜肯大學(xué) | 76:72 | 圣約瑟大學(xué) |
| 2025-01-25 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 77:72 | 達(dá)頓大學(xué) |
| 2025-01-22 | NCAA | 圣約瑟大學(xué) | 61:78 | 戴維森學(xué)院 |
最新比賽直播