| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 俱樂(lè)部友誼賽直播 | 特拉維夫夏普爾 | 88:59 | 霍夫哈薩隆夏普爾 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 特拉維夫夏普爾 | 88:59 | 霍夫哈薩隆夏普爾 |
| 2025-11-29 | 以超 | 特拉維夫夏普爾 | 0:0 | 比尼薩赫寧 |
| 2025-11-26 | 歐籃聯(lián) | 特拉維夫夏普爾 | 74:75 | 皇家馬德里 |
| 2025-11-23 | 以籃超 | 艾里祖爾馬卡比 | 70:93 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-11-21 | 歐籃聯(lián) | 米蘭 | 83:105 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-11-18 | 以籃超 | 特拉維夫夏普爾 | 85:80 | 特拉維夫馬卡比 |
| 2025-11-14 | 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 74:68 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-11-12 | 歐籃聯(lián) | 特拉維夫夏普爾 | 114:89 | 巴斯克尼亞 |
| 2025-11-09 | 以聯(lián)杯 | 耶路撒冷夏普爾 | 89:84 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-11-08 | 以超 | 耶路撒冷夏普爾 | 0:0 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-11-08 | 以色列超 | 特拉維夫夏普爾U19 | 0:0 | 海法馬卡比史密爾U19 |
| 2025-11-07 | 歐籃聯(lián) | 杜拜 | 97:109 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-11-03 | 以籃超 | 拉那那馬卡比 | 72:89 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-11-01 | 以超 | 特拉維夫夏普爾 | 0:0 | 伊羅尼提比里亞 |
| 2025-11-01 | 歐籃聯(lián) | 奧林匹亞科斯 | 62:58 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-10-30 | 歐籃聯(lián) | 特拉維夫夏普爾 | 97:84 | 貝爾格萊德游擊 |
| 2025-10-29 | 以超 | 特拉維夫夏普爾 | 1:2 | 耶路撒冷貝塔 |
| 2025-10-27 | 以籃超 | 特拉維夫夏普爾 | 89:63 | 內(nèi)斯茲奧納 |
| 2025-10-26 | 以超 | 尼坦耶馬卡比 | 2:0 | 特拉維夫夏普爾 |
| 2025-10-25 | 以色列超 | 特拉維夫夏普爾U19 | 2:0 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 特拉維夫夏普爾 | 88:59 | 霍夫哈薩隆夏普爾 |
最新比賽直播