| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 男籃世歐預(yù)直播 | 西班牙男籃 | 90:61 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-08-28 | 男籃歐錦賽小組賽直播 | 格魯吉亞男籃 | 83:69 | 西班牙男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 男籃世歐預(yù) | 西班牙男籃 | 90:61 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-11-28 | 男籃世歐預(yù) | 丹麥男籃 | 64:74 | 西班牙男籃 |
| 2025-09-05 | 男籃歐錦賽小組賽 | 西班牙男籃 | 0:0 | 希臘男籃 |
| 2025-09-03 | 男籃歐錦賽小組賽 | 意大利男籃 | 67:63 | 西班牙男籃 |
| 2025-08-31 | 男籃歐錦賽小組賽 | 西班牙男籃 | 0:0 | 塞浦路斯男籃 |
| 2025-08-31 | 男籃歐錦賽小組賽 | 西班牙男籃 | 88:67 | 波黑男籃 |
| 2025-08-28 | 男籃歐錦賽小組賽 | 格魯吉亞男籃 | 83:69 | 西班牙男籃 |
| 2025-08-24 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 德國(guó)男籃 | 95:78 | 西班牙男籃 |
| 2025-08-22 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 西班牙男籃 | 105:106 | 德國(guó)男籃 |
| 2025-08-17 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 法國(guó)男籃 | 78:73 | 西班牙男籃 |
| 2025-08-15 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 西班牙男籃 | 67:75 | 法國(guó)男籃 |
| 2025-08-08 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 西班牙男籃 | 87:73 | 捷克男籃 |
| 2025-08-06 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 西班牙男籃 | 74:76 | 葡萄牙男籃 |
| 2025-02-24 | 歐杯預(yù) | 西班牙男籃 | 59:52 | 比利時(shí)男籃 |
| 2025-02-21 | 歐杯預(yù) | 拉脫維亞男籃 | 83:66 | 西班牙男籃 |
| 2024-11-26 | 歐杯預(yù) | 西班牙男籃 | 84:71 | 斯洛伐克男籃 |
| 2024-11-23 | 歐杯預(yù) | 斯洛伐克男籃 | 72:76 | 西班牙男籃 |
| 2024-08-02 | 奧運(yùn)男籃 | 加拿大男籃 | 88:85 | 西班牙男籃 |
| 2024-07-30 | 奧運(yùn)男籃 | 西班牙男籃 | 84:77 | 希臘男籃 |
| 2024-07-24 | FIBA國(guó)際團(tuán)結(jié)杯 | 西班牙男籃 | 107:84 | 波多黎各男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 男籃世歐預(yù) | 西班牙男籃 | 90:61 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-11-28 | 男籃世歐預(yù) | 格魯吉亞男籃 | 79:92 | 烏克蘭男籃 |
| 2025-09-10 | 男籃歐錦賽下半?yún)^(qū) | 芬蘭男籃 | 0:0 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-09-07 | 男籃歐錦賽 | 法國(guó)男籃 | 70:80 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-09-04 | 男籃歐錦賽小組賽 | 波黑男籃 | 84:76 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-09-02 | 男籃歐錦賽小組賽 | 塞浦路斯男籃 | 0:0 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-08-31 | 男籃歐錦賽小組賽 | 格魯吉亞男籃 | 53:94 | 希臘男籃 |
| 2025-08-30 | 男籃歐錦賽小組賽 | 意大利男籃 | 78:62 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-08-28 | 男籃歐錦賽小組賽 | 格魯吉亞男籃 | 83:69 | 西班牙男籃 |
| 2025-08-22 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 捷克男籃 | 100:87 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-08-15 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 波蘭男籃 | 94:89 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-08-11 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 立陶宛男籃 | 77:54 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-02-25 | 歐杯預(yù) | 塞爾維亞男籃 | 63:54 | 格魯吉亞男籃 |
| 2025-02-22 | 歐杯預(yù) | 格魯吉亞男籃 | 62:60 | 丹麥男籃 |
| 2024-11-24 | 歐杯預(yù) | 格魯吉亞男籃 | 81:64 | 芬蘭男籃 |
| 2024-11-22 | 歐杯預(yù) | 芬蘭男籃 | 83:90 | 格魯吉亞男籃 |
| 2024-07-03 | 奧男資格小組賽拉脫維亞賽區(qū) | 拉脫維亞男籃 | 83:55 | 格魯吉亞男籃 |
| 2024-07-04 | 奧男資格小組賽 | 菲律賓男籃 | 94:96 | 格魯吉亞男籃 |
| 2024-07-03 | 奧男資格小組賽 | 格魯吉亞男籃 | 0:0 | 拉脫維亞男籃 |
| 2024-02-27 | 歐杯預(yù) | 格魯吉亞男籃 | 63:76 | 塞爾維亞男籃 |
最新比賽直播