| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 男籃世歐預(yù)直播 | 烏克蘭男籃 | 88:71 | 丹麥男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 男籃世歐預(yù) | 烏克蘭男籃 | 88:71 | 丹麥男籃 |
| 2025-11-28 | 男籃世歐預(yù) | 格魯吉亞男籃 | 79:92 | 烏克蘭男籃 |
| 2025-08-21 | 男籃世歐預(yù) | 斯洛伐克男籃 | 86:98 | 烏克蘭男籃 |
| 2025-08-16 | 男籃世歐預(yù) | 烏克蘭男籃 | 0:0 | 瑞士男籃 |
| 2025-08-09 | 男籃世歐預(yù) | 烏克蘭男籃 | 0:0 | 斯洛伐克男籃 |
| 2025-08-07 | 男籃世歐預(yù) | 瑞士男籃 | 66:64 | 烏克蘭男籃 |
| 2025-02-25 | 歐杯預(yù) | 葡萄牙男籃 | 60:88 | 烏克蘭男籃 |
| 2025-02-21 | 歐杯預(yù) | 烏克蘭男籃 | 71:84 | 斯洛文尼亞男籃 |
| 2024-11-26 | 歐杯預(yù) | 以色列男籃 | 88:75 | 烏克蘭男籃 |
| 2024-11-24 | 歐杯預(yù) | 烏克蘭男籃 | 73:86 | 以色列男籃 |
| 2024-07-21 | 瓊斯杯 | 美國未來體育 | 78:82 | 烏克蘭男籃 |
| 2024-07-20 | 瓊斯杯 | 阿聯(lián)酋男籃 | 50:94 | 烏克蘭男籃 |
| 2024-07-19 | 瓊斯杯 | 烏克蘭男籃 | 74:65 | 馬來西亞男籃 |
| 2024-07-18 | 瓊斯杯 | 中國臺北白隊 | 50:77 | 烏克蘭男籃 |
| 2024-07-17 | 瓊斯杯 | 烏克蘭男籃 | 63:47 | 日本U22 |
| 2024-07-16 | 瓊斯杯 | BSBL守護者 | 57:98 | 烏克蘭男籃 |
| 2024-07-15 | 瓊斯杯 | SGA競技 | 82:74 | 烏克蘭男籃 |
| 2024-07-14 | 瓊斯杯 | 烏克蘭男籃 | 58:83 | 中國臺北藍隊 |
| 2024-02-26 | 歐杯預(yù) | 烏克蘭男籃 | 77:79 | 葡萄牙 |
| 2024-02-23 | 歐杯預(yù) | 斯洛文尼亞男籃 | 87:73 | 烏克蘭男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 男籃世歐預(yù) | 烏克蘭男籃 | 88:71 | 丹麥男籃 |
| 2025-11-28 | 男籃世歐預(yù) | 丹麥男籃 | 64:74 | 西班牙男籃 |
| 2025-08-21 | 男籃世歐預(yù) | 丹麥男籃 | 0:0 | 克羅地亞男籃 |
| 2025-08-14 | 男籃世歐預(yù) | 挪威男籃 | 70:79 | 丹麥男籃 |
| 2025-08-10 | 男籃世歐預(yù) | 克羅地亞男籃 | 100:71 | 丹麥男籃 |
| 2025-08-03 | 男籃世歐預(yù) | 丹麥男籃 | 0:0 | 挪威男籃 |
| 2025-07-20 | 俱樂部友誼賽 | 日本男籃 | 69:63 | 丹麥男籃 |
| 2025-07-19 | 俱樂部友誼賽 | 日本男籃 | 0:0 | 丹麥男籃 |
| 2025-02-25 | 歐杯預(yù) | 丹麥男籃 | 77:83 | 芬蘭男籃 |
| 2025-02-22 | 歐杯預(yù) | 格魯吉亞男籃 | 62:60 | 丹麥男籃 |
| 2024-11-25 | 歐杯預(yù) | 塞爾維亞男籃 | 98:51 | 丹麥男籃 |
| 2024-11-22 | 歐杯預(yù) | 丹麥男籃 | 52:72 | 塞爾維亞男籃 |
最新比賽直播