| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 瑞士女聯(lián)直播 | 羅伊斯托女籃 | 0:0 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2025-10-12 | 瑞士女聯(lián)直播 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 0:0 | 羅伊斯托女籃 |
| 2024-02-25 | 瑞士女聯(lián)直播 | 羅伊斯托女籃 | 81:60 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 0:0 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2025-11-09 | 瑞士女聯(lián) | 赫利俄斯女籃 | 69:79 | 羅伊斯托女籃 |
| 2025-11-02 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 0:0 | 弗里堡女籃 |
| 2025-10-19 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 0:0 | 赫內(nèi)韋女籃 |
| 2025-10-12 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 0:0 | 羅伊斯托女籃 |
| 2025-10-05 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 0:0 | 坎蒂奧勞女籃 |
| 2025-09-19 | 歐女杯 | 奧斯特拉瓦女籃 | 65:65 | 羅伊斯托女籃 |
| 2025-03-29 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 66:80 | 赫內(nèi)韋女籃 |
| 2025-02-23 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 63:95 | 弗里堡女籃 |
| 2025-01-30 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 54:68 | 弗里堡女籃 |
| 2025-01-18 | 瑞士女聯(lián) | 赫內(nèi)韋女籃 | 93:82 | 羅伊斯托女籃 |
| 2025-01-12 | 瑞士女聯(lián) | 坎蒂奧勞女籃 | 85:65 | 羅伊斯托女籃 |
| 2024-12-22 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 63:60 | 赫利俄斯女籃 |
| 2024-12-08 | 瑞士女聯(lián) | 巴登54女籃 | 91:76 | 羅伊斯托女籃 |
| 2024-12-01 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 71:68 | 赫內(nèi)韋女籃 |
| 2024-11-21 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 77:79 | 尼昂女籃 |
| 2024-11-03 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 93:74 | 坎蒂奧勞女籃 |
| 2024-10-31 | 瑞士女聯(lián) | 尼昂女籃 | 78:70 | 羅伊斯托女籃 |
| 2024-10-26 | 瑞士女聯(lián) | 赫利俄斯女籃 | 70:74 | 羅伊斯托女籃 |
| 2024-04-01 | 瑞士女聯(lián) | 尼昂女籃 | 81:80 | 羅伊斯托女籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 0:0 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2025-11-09 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 58:74 | 尼昂女籃 |
| 2025-11-01 | 瑞士女聯(lián) | 赫內(nèi)韋女籃 | 0:0 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2025-10-19 | 瑞士女聯(lián) | 弗里堡女籃 | 0:0 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2025-10-12 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 0:0 | 羅伊斯托女籃 |
| 2025-10-05 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 0:0 | 巴登54女籃 |
| 2025-03-29 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 57:83 | 弗里堡女籃 |
| 2025-03-15 | 瑞士女聯(lián) | 赫利俄斯女籃 | 81:70 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2025-02-23 | 瑞士女聯(lián) | 坎蒂奧勞女籃 | 72:74 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2025-01-20 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 44:112 | 弗里堡女籃 |
| 2025-01-18 | 瑞士女聯(lián) | 巴登54女籃 | 99:81 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2025-01-12 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 73:78 | 赫利俄斯女籃 |
| 2024-12-15 | 瑞士女聯(lián) | 尼昂女籃 | 90:86 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2024-12-01 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 68:74 | 巴登54女籃 |
| 2024-11-24 | 瑞士女聯(lián) | 赫利俄斯女籃 | 74:64 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2024-11-03 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 51:86 | 尼昂女籃 |
| 2024-10-26 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 88:59 | 里瓦女籃 |
| 2024-03-17 | 瑞士女聯(lián) | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | 90:62 | 巴登54女籃 |
| 2024-02-25 | 瑞士女聯(lián) | 羅伊斯托女籃 | 81:60 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
| 2024-01-14 | 瑞士女聯(lián) | 弗里堡女籃 | 97:56 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
最新比賽直播